Học phí trường Đại học Mở Hà Nội
Năm 2023, trường Đại học Mở Hà Nội dự kiến thực hiện mức thu học phí năm học 2023 - 2024 dao động khoảng 17.661.600 VNĐ/năm học/sinh viên - 18.810.000 VNĐ/năm học/sinh viên. Tuỳ thuộc vào ngành học và số lượng tín chỉ sinh viên đăng kí trong từng học kì mà mức học phí cụ thể sẽ khác nhau. Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức học phí dự kiến, ban lãnh đạo Trường sẽ công bố cụ thể mức học phí ngay khi đề án tăng/giảm học phí được bộ GD&ĐT phê duyệt. Dưới đây là học phí của từng ngành học cụ thể do Zunia tổng hợp mà các bạn có thể tham khảo:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Học phí | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H06 | 17.661.000 | Đại trà |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 17.745.000 | Đại trà |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 17.745.000 | Đại trà |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 17.745.000 | Đại trà |
5 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 17.745.000 | Đại trà |
6 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 17.745.000 | Đại trà |
7 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 17.745.000 | Đại trà |
8 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 17.745.000 | Đại trà |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 18.315.000 | Đại trà |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 18.315.000 | Đại trà |
11 | 7510302 | CNKT Điện tử viễn thông | A00, A01, C00, D01 | 18.315.000 | Đại trà |
12 | 7510303 | CNKT Điều khiển & Tự động hóa | A00, A01, C00, D01 | 18.315.000 | Đại trà |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 18.315.000 | Đại trà |
14 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | 17.661.000 | Đại trà |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 18.810.000 | Đại trà |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 18.810.000 | Đại trà |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 18.810.000 | Đại trà |
18 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | 18.810.000 | Đại trà |
Ngoài ra, nhằm hỗ trợ chi phí học tập và khuyến khích tinh thần học tập của sinh viên, Trường còn có các chính sách học bổng và nhiều chương trình học bổng dành cho sinh viên theo học tại Trường như: Học bổng Tân sinh viên, Học bổng doanh nghiệp, Học bổng khuyến khích học tập, Chính sách miễn giảm học phí dành cho đối tượng thuộc diện ưu tiên theo quy định,...
TUYỂN SINH TRƯỜNG HOU
-
Thiết kế công nghiệp
Chỉ tiêu: 270 Học phí: 17.661.000 -
Kế toán
Chỉ tiêu: 240 Học phí: 17.745.000 -
Tài chính - Ngân hàng
Chỉ tiêu: 320 Học phí: 17.745.000 -
Quản trị kinh doanh
Chỉ tiêu: 265 Học phí: 17.745.000 -
Thương mại điện tử
Chỉ tiêu: 80 Học phí: 17.745.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN HOU
HỌC PHÍ TRƯỜNG
-
Học phí trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Tôn Đức Thắng
-
Học phí trường Đại học Hoa Sen
-
Học phí trường Đại học Hồng Bàng
-
Học phí trường Đại học Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
-
Học phí trường Đại học Kinh tế TP.HCM
-
Học phí trường Đại học Công nghệ Thông tin HCM
-
Học phí trường Đại học Thái Bình Dương
-
Học phí trường Đại học Kinh tế Quốc dân
-
Học phí trường Đại học Duy Tân