Điểm chuẩn ngành Sư phạm Tự nhiên của các trường ĐH-CĐ
Nhóm ngành Sư phạm Tự nhiên bao gồm các ngành sau đây: Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm Công nghệ, Sư phạm Khoa học tự nhiên và Sư phạm Tin học - Công nghệ. Nếu các bạn thí sinh muốn trở thành một phần trong đội ngũ nhân lực ngành Sư phạm Tự nhiên, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước, hãy cùng Zunia tham khảo điểm chuẩn của các trường đào tạo các ngành Sư phạm Tự nhiên dưới đây.
| STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7140209 | ĐH SP Kỹ thuật Vĩnh Long | A01, D01, C04, C14 | 25.25 | Đại trà |
| 2 | 7140246 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | A00, A01, D01, D07 | 26.0 | Đại trà |
| 3 | 7140211 | Đại học Phạm Văn Đồng | A00, A01, D90 | 19 | Đại trà |
| 4 | 7140210 | Đại học Phạm Văn Đồng | A00, A01, D01, D90 | 19 | Đại trà |
| 5 | 7140209 | Đại học Phạm Văn Đồng | A00, A01, D01, D90 | 19 | Đại trà |
| 6 | 7140209 | Đại học Đồng Nai | A00, A01, D07, D90 | 24.75 | Đại trà |
| 7 | 7140247 | Đại học Quảng Bình | A00, A02, B00, D90 | 19 | Đại trà |
| 8 | 7140209 | Đại học Quảng Bình | A00, A01, A02, D07 | 19 | Đại trà |
| 9 | 7140246 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | A00, A01, B00, D01 | 19 | Đại trà |
| 10 | 7140209 | Đại học Sư phạm Hà Nội | A00 | 26.23 | Đại trà |
| 11 | 7140210 | Đại học Đồng Tháp | A00, A01, A02, D90 | 19.0 | Đại trà |
| 12 | 7140211 | Đại học Đồng Tháp | A00, A01, A02, D90 | 23.98 | Đại trà |
| 13 | 7140246 | Đại học Đồng Tháp | A00, A01, A02, D90 | 19.0 | Đại trà |
| 14 | 7140246V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 19.7 | Đại trà |
| 15 | 7140209 | Đại học Tây Bắc | A00, A01, A02, D01 | 22,9 | Đại trà |
| 16 | 7140211 | Đại học Quy Nhơn | A00, A01, A02 | 23.5 | Đại trà |
| 17 | 7140209 | Đại học Sư Phạm HCM | A00, A01 | 26.5 | Đại trà |
| 18 | 7140211 | Đại học Sư Phạm HCM | A00, A01, C01 | 26.1 | Đại trà |
| 19 | 7140212 | Đại học Sư Phạm HCM | A00, B00, D07 | 26.55 | Đại trà |
| 20 | 7140213 | Đại học Sư Phạm HCM | B00, D08 | 24.9 | Đại trà |
| 21 | 7140219 | Đại học Sư Phạm HCM | C00, C04, D15, D78 | 26.15 | Đại trà |
| 22 | 7140209 | ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | A00, A01, B00, D01 | 25.58 | Đại trà |
| 23 | 7140211 | ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | A00, A01, B00, D01 | 25.58 | Đại trà |
| 24 | 7140212 | ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | A00, A01, B00, D01 | 25.58 | Đại trà |
| 25 | 7140213 | ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | A00, A01, B00, D01 | 25.58 | Đại trà |
| 26 | 7140247 | ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | A00, A01, B00, D01 | 25.58 | Đại trà |
| 27 | 7140249 | ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | C00, D01, D14, D15 | 27.17 | Đại trà |
| 28 | 7140209 | Đại học Kiên Giang | A00, A01, D01, D07 | 19.0 | Đại trà |
| 29 | 7140209 | Đại học Phú Yên | A00, A01, B00, D01 | 23.0 | Đại trà |
| 30 | 7140209 | Đại học Quảng Nam | A00, A01, C14, D01 | 23.5 | Đại trà |
| 31 | 7140211 | Đại học Quảng Nam | A00, A01, A02, D11 | 19.0 | Đại trà |
| 32 | 7140213 | Đại học Quảng Nam | A02, B00, D08, D13 | 19.0 | Đại trà |
| 33 | 7140209 | Đại học Vinh | A00, A01, B00, D01 | 25.0 | Đại trà |
| 34 | 7140210 | Đại học Vinh | A00, A01, D01, D07 | 22.25 | Đại trà |
| 35 | 7140211 | Đại học Vinh | A00, A01, B00, D07 | 24.4 | Đại trà |
| 36 | 7140212 | Đại học Vinh | A00, B00, C02, D07 | 24.8 | Đại trà |
| 37 | 7140213 | Đại học Vinh | A02, B00, B03, B08 | 23.55 | Đại trà |
| 38 | 7140209 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên | A00, A01, D01 | 25.43 | Đại trà |
| 39 | 7140211 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên | A00, A01, D01 | 24.47 | Đại trà |
| 40 | 7140210 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên | A00, A01, D01 | 21.7 | Đại trà |
| 41 | 7140212 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên | A00, B00, D01, D07 | 24.8 | Đại trà |
| 42 | 7140213 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên | B00, B08 | 23.3 | Đại trà |
| 43 | 7140209 | Đại học Hải Dương | A00, A01, A02, D01 | 19.0 | Đại trà |
| 44 | 7140247 | Đại học Hải Dương | A00, A02, B00 | 19.0 | Đại trà |
| 45 | 7140209 | Đại học Hải Phòng | A00, A01, C01, D01 | 23.5 | Đại trà |
| 46 | 7140211 | Đại học Sư phạm Hà Nội | A00, A01 | 25.89 | Đại trà |
| 47 | 7140210 | Đại học Sư phạm Hà Nội | A00, A01 | 24.2 | Đại trà |
| 48 | 7140212 | Đại học Sư phạm Hà Nội | A00, B00 | 26.13 | Đại trà |
| 49 | 7140213 | Đại học Sư phạm Hà Nội | B00, D08 | 24.93 | Đại trà |
| 50 | 7140246 | Đại học Sư phạm Hà Nội | A00, C01 | 21.15 | Đại trà |
| 51 | 7140213 | Trường Sư Phạm - ĐH Vinh | A02, B00, B03, B08 | 23.55 | Đại trà |
| 52 | 7140247 | Trường Sư Phạm - ĐH Vinh | A00, A02, B00 | Đại trà | |
| 53 | 7140209 | Trường Sư Phạm - ĐH Vinh | A00, A01, B00, D01 | 25.0 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Trên đây là thông tin về điểm chuẩn của các ngành Sư phạm Tự nhiên tại một số trường đào tạo chất lượng và đáng tin cậy trên toàn quốc. Việc tìm hiểu và so sánh mức điểm chuẩn của ngành học giữa các trường là rất cần thiết trong việc gia tăng lợi thế cạnh tranh so với những thí sinh khác. Hi vọng các bạn ứng viên có thể lựa chọn được môi trường học tập phù hợp với điểm số và nguyện vọng của mình!
TUYỂN SINH
-
Sư phạm Công nghệ
ĐH SP Kỹ thuật Vĩnh Long
Chỉ tiêu: 25 Học phí: 0 -
Sư phạm Công nghệ
ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên
Chỉ tiêu: 20 Học phí: 0 -
Sư phạm Vật lý
Đại học Phạm Văn Đồng
Chỉ tiêu: 28 Học phí: 0 -
Sư phạm Tin học
Đại học Phạm Văn Đồng
Chỉ tiêu: 35 Học phí: 0 -
Sư phạm Toán học
Đại học Phạm Văn Đồng
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 0 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ