Điểm chuẩn ngành Cơ kỹ thuật của các trường ĐH-CĐ
Cơ kỹ thuật là nhóm ngành học phù hợp với các bạn thí sinh đam mê khoa học kỹ thuật, bao gồm các lĩnh vực như cơ học, cơ điện tử, cơ khí, cơ động lực, cơ máy ... Nếu quan tâm đến nhóm ngành Cơ kỹ thuật, bạn có thể lựa chọn một trong các ngành sau: Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật cơ điện tử. Các câu hỏi ngành Cơ kỹ thuật học ở đâu, điểm chuẩn như thế nào nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phụ huynh và thí sinh. Zunia xin giới thiệu đến các bạn thí sinh danh sách điểm chuẩn của một số trường đào tạo nhóm ngành Cơ kỹ thuật hiện nay.
| STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7520103 | Đại học Việt – Đức | A00, A01, D07 | 20 | Đại trà |
| 2 | 7520114 | Đại học Phạm Văn Đồng | A00, A01, D90 | 15 | Đại trà |
| 3 | 7520103 | Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01 | 24.96 | Đại trà |
| 4 | 7520101 | ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 5 | 6520121 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TĐ | Đại trà | ||
| 6 | 7520103 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 58.49 | Đại trà |
| 7 | 7520114 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 71.81 | Đại trà |
| 8 | 7520114 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, D01, D07 | 22.9 | Đại trà |
| 9 | 7520103 | ĐH Giao Thông Vận Tải HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | Đại trà |
| 10 | 7520114 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | A00, A01 | 24.55 | Đại trà |
| 11 | 7520103 | Đại học Xây dựng Hà Nội | A00, A01, D07 | 22.65 | Đại trà |
| 12 | 7520101 | ĐH Công nghệ - ĐHQG HN | A00, A01 | 25.65 | Đại trà |
| 13 | 6520263 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Đại trà | ||
| 14 | 6520121 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Đại trà | ||
| 15 | 6520121 | CĐ GTVT Trung ương III | Đại trà | ||
| 16 | 7520116 | Đại học Nam Cần Thơ | A00, A01, A02, D07 | 16 | Đại trà |
| 17 | 6520121 | Cao đẳng nghề HCM | Đại trà | ||
| 18 | 6520263 | CĐ nghề Công nghiệp HN | Đại trà | ||
| 19 | 7520114 | Đại học Quốc tế Miền Đông | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
| 20 | 7520103 | Học viện Nông nghiệp VN | A00, A01, A09, D01 | 22.0 | Đại trà |
| 21 | 6520263 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | Đại trà | ||
| 22 | 6520263 | Cao đẳng Lý Tự Trọng HCM | Đại trà | ||
| 23 | 6520263 | CĐ Cơ giới và Thủy lợi | Đại trà | ||
| 24 | 6520104 | CĐ Cơ giới và Thủy lợi | Đại trà | ||
| 25 | 6520121 | CĐ Cơ giới và Thủy lợi | Đại trà | ||
| 26 | 7520115 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 21.3 | Đại trà |
| 27 | 7520103 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 15.0 | Đại trà |
| 28 | 5520123 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | Đại trà | ||
| 29 | 7520114 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01 | 29.9 | Đại trà |
| 30 | 7520115 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 31 | 7520103 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
| 32 | 7520114 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
| 33 | 7520101 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 60.65 | Đại trà |
| 34 | 7520115 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 60.46 | Đại trà |
| 35 | 7520103 | Đại học Nha Trang | A00, A01, C01, D07 | 15.5 | Đại trà |
| 36 | 7520116 | Đại học Nha Trang | A00, A01, C01, D07 | 15.5 | Đại trà |
| 37 | 7520103 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 21.5 | Đại trà |
| 38 | 7520103 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
| 39 | 7520103 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 23 | Đại trà |
| 40 | 7520103 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 24 | Đại trà |
| 41 | 7520103 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 21.75 | Đại trà |
| 42 | 7520103 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
| 43 | 7510203QT | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | Đại trà | ||
| 44 | 7520141 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 19.0 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Với sự gia tăng nhu cầu về sản xuất công nghiệp và nghiên cứu phát triển sản phẩm, cùng với xu hướng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư tốt nghiệp các ngành Cơ kỹ thuật với chuyên môn và kỹ năng tốt. Sau khi tham khảo về điểm chuẩn của một số trường đại học, cao đẳng đào tạo nhóm ngành Cơ kỹ thuật trên cả nước, hi vọng các bạn thí sinh đã có thêm thông tin về ngành học đầy triển vọng này và có thể tìm được môi trường học tập phù hợp với năng lực của bản thân!
TUYỂN SINH
-
Kỹ thuật cơ khí (MEN)
Đại học Việt – Đức
Chỉ tiêu: 220 Học phí: 39.900.000 -
Kỹ thuật cơ- điện tử
Đại học Phạm Văn Đồng
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 16.500.000 -
Kỹ thuật cơ khí
Đại học Bách khoa Hà Nội
Chỉ tiêu: 500 Học phí: 27.000.000 -
Kỹ thuật cơ khí
ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên
Chỉ tiêu: 250 Học phí: 11.000.000 -
Cắt gọt kim loại
CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TĐ
Chỉ tiêu: 35 Học phí: 6.600.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ