Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử của các trường ĐH-CĐ
Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử (Mã ngành 7510203) là sự kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại. Mục đích cốt lõi của ngành này là phát triển khả năng tư duy hệ thống trong việc thiết kế và phát triển sản phẩm mới, với những tính năng vượt trội, nhằm phục vụ đời sống kinh tế và xã hội. Nếu bạn đang thắc mắc điểm chuẩn ngành học này ra sao, trường nào đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử, Zunia xin mời các bạn thí sinh theo dõi nội dung dưới đây để có thêm thông tin hữu ích nhé!
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510202 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
2 | 7510203 | ĐH SP Kỹ thuật Nam Định | A00, A01, B01, D01, D06 | 16.0 | Đại trà |
3 | 7510201 | Đại học Phạm Văn Đồng | A00, A01, D90 | 15 | Đại trà |
4 | 7510201 | Đại học Nông Lâm HCM | A00, A01, D07 | 21.5 | Đại trà |
5 | 7510202 | ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
6 | 6510201 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | Đại trà | ||
7 | 6510201 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | Đại trà | ||
8 | 6510201 | Cao đẳng Công nghệ HCM | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
9 | 6510304 | Cao đẳng Công nghệ HCM | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
10 | 7510201 | Đại học Công nghiệp Vinh | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
11 | 7510201 | Đại học Tiền Giang | A00, A01, D07, D90 | 15.0 | Đại trà |
12 | 7510201 | ĐH SP Kỹ thuật Đà Nẵng | A00, A01, C01, D01 | 19.7 | Đại trà |
13 | 7510203 | ĐH SP Kỹ thuật Đà Nẵng | A00, A01, C01, D01 | 21.2 | Đại trà |
14 | 6510201 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Đại trà | ||
15 | 7510201 | ĐH SP Kỹ thuật Nam Định | A00, A01, B01, D01, D06 | 16.0 | Đại trà |
16 | 6510201 | Cao đẳng Công nghiệp Huế | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
17 | 7510201 | ĐH Công nghiệp Dệt May HN | A00, A01, B00, D01 | 18.0 | Đại trà |
18 | 7510203 | ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
19 | 7510201 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | A00, A01, B00, D01 | 16 | Đại trà |
20 | 7510202 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | A00, A01, B00, D01 | 18 | Đại trà |
21 | 6510201 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | A00, A01, D01 | 26.5 | Đại trà |
22 | 6510304 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | A00, A01, D01 | 23 | Đại trà |
23 | 6510201 | CĐ nghề Công nghiệp HN | Đại trà | ||
24 | 7510203 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | A00, A09, C01, D01 | 15 | Đại trà |
25 | 7510203 | ĐH Khoa học & Công nghệ HN | A00, A01, A02, D07 | 24.63 | Đại trà |
26 | 7510202V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 25.0 | Đại trà |
27 | 7510203V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 26.9 | Đại trà |
28 | 7510201V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | Đại trà |
29 | 7510202N | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 19.05 | Đại trà |
30 | 6510201 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | A00, A01 | Đại trà | |
31 | 6510201 | Cao đẳng Kỹ nghệ II | A00, A01, D01 | Đại trà | |
32 | 7510201 | ĐH Công nghiệp Việt Trì | A00, A01, D01 | 15 | Đại trà |
33 | 6510201 | Cao đẳng Lý Tự Trọng HCM | Đại trà | ||
34 | 6510201 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | Đại trà | ||
35 | 7510201 | Đại học Trà Vinh | A00, A01, C01, D01 | 15.0 | Đại trà |
36 | 7510202 | Đại học Nha Trang | A00, A01, C01, D07 | 15.5 | Đại trà |
37 | 7510203 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Đại trà |
38 | 7510201 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 22.3 | Đại trà |
39 | 7510203 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 15.0 | Đại trà |
40 | 7510201 | ĐH Công nghiệp Việt-Hung | A00, A01, C01, D01 | 15.0 | Đại trà |
41 | 7510201 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C01, D01 | 15.1 | Đại trà |
42 | 7510202 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
43 | 7510203 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
44 | 7510203 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
45 | 7510201 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 22.25 | Đại trà |
46 | 7510203 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 23.75 | Đại trà |
47 | 7510202 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 20.5 | Đại trà |
48 | 7510201QT | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | Đại trà | ||
49 | 7510201QK | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 15 | Đại trà | |
50 | 7510203 | Đại học Nông Lâm HCM | A00, A01, D07 | 22.5 | Đại trà |
51 | 7510201 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 21.25 | Đại trà |
52 | 7510203 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 23.09 | Đại trà |
53 | 7510201A | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 25.1 | Đại trà |
54 | 7510203A | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 26.9 | Đại trà |
55 | 7510201QG | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 15 | Đại trà | |
56 | 7510201QC | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 15 | Đại trà |
57 | 7510206A | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 23.33 | Đại trà |
58 | 7510206N | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 23.33 | Đại trà |
59 | 7510303A | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 26.3 | Đại trà |
27
A00, A01, D01, D90
26.9
Đại trà
Đại trà
28
A00, A01, D01, D07
25.1
Đại trà
Đại trà
29
A00, A01, D01, D90
19.05
Đại trà
Đại trà
53
A00, A01, D01, D90
25.1
Đại trà
Đại trà
54
A00, A01, D01, D90
26.9
Đại trà
Đại trà
56
A00, A01, D01, D90
15
Đại trà
Đại trà
57
A00, A01, D01, D90
23.33
Đại trà
Đại trà
58
A00, A01, D01, D90
23.33
Đại trà
Đại trà
Đánh giá năng lực
Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử được xem là một trong những ngành học liên ngành, có tính ứng dụng cao trong sản xuất và đời sống. Hi vọng nội dung về điểm chuẩn dưới đây đã giải đáp những thắc mắc liên quan đến ngành Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử, bao gồm: các bạn thí sinh có thể học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử ở đâu và điểm chuẩn của ngành học này như thế nào, chênh lệch giữa các trường ra sao. Chúc các bạn lựa chọn được ngôi trường có điểm số phù hợp!
TUYỂN SINH
-
Công nghệ chế tạo máy
ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 12.000.000 -
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
ĐH SP Kỹ thuật Nam Định
Chỉ tiêu: 20 Học phí: 17.000.000 -
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Phạm Văn Đồng
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 16.500.000 -
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Nông Lâm HCM
Chỉ tiêu: 91 Học phí: 15.000.000 -
Công nghệ chế tạo máy
ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 11.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ