Điểm chuẩn ngành Giáo dục Mầm non và Tiểu học của các trường ĐH-CĐ
Nếu bạn có tình yêu dành cho trẻ em, đam mê với công việc giáo dục và hạnh phúc khi nhìn thấy sự phát triển của trẻ, thì các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học sẽ là sự lựa chọn thú vị để bạn theo đuổi trong tương lai. Đặc trưng công việc của các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học là chăm sóc, hướng dẫn, dạy bảo các em học sinh về cách tiếp cận kiến thức ban đầu. Vậy các bạn thí sinh có thể học các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học học ở đâu, điểm xét tuyển của các ngành này như thế nào? Hãy cùng tham khảo danh sách điểm chuẩn của một số trường đào tạo các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học dưới đây để có thêm thông tin hữu ích trong việc chọn trường phù hợp.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6140201 | CĐ Cộng đồng Kon Tum | M06, M07 | Đại trà | |
2 | 7140202 | Đại học Đồng Nai | A00, A01, C00, D01 | 22.25 | Đại trà |
3 | 7140202 | Đại học Quảng Bình | A00, C00, C14, D01 | 23.5 | Đại trà |
4 | 7140201 | Đại học Quảng Bình | M05, M06, M07, M14 | 19 | Đại trà |
5 | 7140202 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, C00, D01, A16 | 23.75 | Đại trà |
6 | 7140201 | Đại học Đồng Nai | M05, M07, M08, M13 | 19 | Đại trà |
7 | 7140201 | Đại học Hạ Long | A09, C00, C14, C20 | 21 | Đại trà |
8 | 7140202 | Đại học Tây Nguyên | A00, C00, C03, D01 | 21.5 | Đại trà |
9 | 7140201 | Đại học Sư phạm Hà Nội | M00 | 22.25 | Đại trà |
10 | 7140201 | Đại học Tây Bắc | M00, M05, M07, M13 | 15.0 | Đại trà |
11 | 7140202 | Đại học Trà Vinh | A00, A01, D84, D90 | 19.0 | Đại trà |
12 | 7140201 | Đại học Sư Phạm HCM | M00 | 24.21 | Đại trà |
13 | 7140202 | Đại học Sư Phạm HCM | A00, A01, D01 | 24.9 | Đại trà |
14 | 7140202 | ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | A00, B00, C00, D01 | 27.47 | Đại trà |
15 | 7140201 | ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội | A00, B00, C00, D01 | 25.39 | Đại trà |
16 | 7140202 | Đại học Hà Tĩnh | C04, C14, C20, D01 | 26.3 | Đại trà |
17 | 7140201 | Đại học Phú Yên | M01, M09 | 23.45 | Đại trà |
18 | 7140202 | Đại học Phú Yên | A00, A01, C00, D01 | 21.6 | Đại trà |
19 | 7140202 | Đại học Khánh Hòa | A00, C00, D01, D14 | 24.44 | Đại trà |
20 | 7140201 | Đại học Quảng Nam | M01, M02, M03, M00 | 21.5 | Đại trà |
21 | 7140202 | Đại học Quảng Nam | A00, C00, C14, D01 | 24.5 | Đại trà |
22 | 7140201 | Đại học Vinh | M00, M01, M02, M03 | 21.0 | Đại trà |
23 | 7140202 | Đại học Vinh | A00, A01, C00, D01 | 25.65 | Đại trà |
24 | 7140201 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên | C14, C19, C20, D66 | 26.62 | Đại trà |
25 | 7140202 | ĐH Sư phạm Thái Nguyên | D01 | 24.55 | Đại trà |
26 | 7140202 | Đại học Hải Dương | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
27 | 7140201 | Đại học Hải Dương | M00, M01, M03 | 19.0 | Đại trà |
28 | 7140201 | Đại học Hải Phòng | M00, M01, M02 | 19.0 | Đại trà |
29 | 7140202 | Đại học Hải Phòng | A00, C01, C02, D01 | 22.0 | Đại trà |
30 | 7140202 | Đại học Sư phạm Hà Nội | D01, D02, D03 | 26.62 | Đại trà |
31 | 7140201 | Đại học Hải Dương | M00, M01, M03 | 17.0 | Đại trà |
32 | 7140201 | Đại học Nguyễn Tất Thành | M00, M01 | 20.0 | Đại trà |
33 | 7140202 | Đại học Đồng Tháp | C01, C03, C04, D01 | 23.28 | Đại trà |
34 | 7140202 | Trường Sư Phạm - ĐH Vinh | A00, A01, C00, D01 | 25.65 | Đại trà |
35 | 7140201 | Trường Sư Phạm - ĐH Vinh | M00, M01, M10, M13 | 21.0 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Giáo dục mầm non (Mã ngành 7140201) và Giáo dục tiểu học (Mã ngành 7140202) là những ngành học vô cùng quan trọng vì sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ là người mẹ đỡ đầu cho các em khi bước vào cuộc sống học đường. Đây cũng là giai đoạn trẻ em sẽ khám phá tài năng, sở thích và làm quen dần với xã hội. Trên đây là thông tin về điểm chuẩn một số trường đào tạo các ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học uy tín và chất lượng trên cả nước. Hãy cân nhắc và lựa chọn thật kỹ để tìm được ngôi trường phù hợp với điểm số và nguyện vọng của mình nhé!
TUYỂN SINH
-
Giáo dục Mầm non
CĐ Cộng đồng Kon Tum
Chỉ tiêu: 200 Học phí: 0 -
Giáo dục Tiểu học
Đại học Đồng Nai
Chỉ tiêu: Học phí: 0 -
Giáo dục Tiểu học
Đại học Quảng Bình
Chỉ tiêu: 150 Học phí: 0 -
Giáo dục mầm non
Đại học Quảng Bình
Chỉ tiêu: 30 Học phí: 0 -
Giáo dục Tiểu học
Đại học Thủ Dầu Một
Chỉ tiêu: Học phí: 0 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ