Điểm chuẩn ngành Kiến trúc của các trường ĐH-CĐ
Ngành Kiến trúc là sự kết hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật, trong đó kiến trúc sư đóng vai trò thiết kế mặt bằng, không gian, hình thức và cấu trúc cho một công trình, đồng thời cung cấp các giải pháp kiến trúc trong các lĩnh vực xây dựng khác nhau, dựa trên nhu cầu thực tế về nơi ở, giải trí, làm việc, đi lại của con người. Vậy ngành Kiến trúc xét tuyển tổ hợp nào, điểm trúng tuyển là bao nhiêu, có những trường nào đào tạo? Để giải đáp những câu hỏi này, mời các bạn thí sinh cùng tham khảo danh sách điểm chuẩn một số trường đào tạo ngành Kiến trúc hiện nay do Zunia tổng hợp dưới đây.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580101 | Đại học Kiến trúc HCM | V00, V01, V02 | 24.64 | Đại trà |
2 | 7580101 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | V00, V01, V02, A01 | 20 | Đại trà |
3 | 6210403 | Cao đẳng Xây dựng HCM | A00, A01, D01, D07 | Đại trà | |
4 | 7580102 | Đại học Kiến trúc HCM | V00, V01, V02 | 23.95 | Đại trà |
5 | 7580108 | Đại học Kiến trúc HCM | V00, V01, V02 | 24.61 | Đại trà |
6 | 7580105 | Đại học Kiến trúc HCM | V00, V01, V02 | 23.54 | Đại trà |
7 | 7580101 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 59.36 | Đại trà |
8 | 7580101 | Đại học Việt – Đức | A00, A01, D07, B00 | 20 | Đại trà |
9 | 7580102 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | V00, V01, V02 | 26.7 | Đại trà |
10 | 7580101 | Đại học Bình Dương | A00, A09, V00, V01 | 15.0 | Đại trà |
11 | 7580101 | Đại học Xây dựng Hà Nội | V00, V02, V10 | 21.05 | Đại trà |
12 | 7580102 | Đại học Xây dựng Hà Nội | V00, V02, V06 | 19.23 | Đại trà |
13 | 7580103 | Đại học Xây dựng Hà Nội | V00, V02 | 21.53 | Đại trà |
14 | 7580105 | Đại học Xây dựng Hà Nội | V00, V01, V02 | 17.0 | Đại trà |
15 | 7580106 | ĐH Kinh doanh & CN Hà Nội | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
16 | 7580101 | Đại học Xây dựng Miền Tây | V00, V01, V02, V03 | 14 | Đại trà |
17 | 7580106 | Đại học Xây dựng Miền Tây | A00, A01, B00, D01 | 14 | Đại trà |
18 | 7580108 | Đại học Hoa Sen | A01, D01, D09, D14 | 15.0 | Đại trà |
19 | 7580101V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | V03, V05, V04, V06 | 23.33 | Đại trà |
20 | 7580103V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | V03, V05, V04, V06 | 24.2 | Đại trà |
21 | 6210403 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | Đại trà | ||
22 | 7580105 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | V00, V01, V02 | 28.0 | Đại trà |
23 | 7580108 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | H00, H02 | 23.0 | Đại trà |
24 | 7580101 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, V00, V01 | 15.0 | Đại trà |
25 | 7580101 | Đai học Tôn Đức Thắng | V00, V01 | 27.0 | Đại trà |
26 | 7580108 | Đai học Tôn Đức Thắng | V00, V01, H02 | 27.0 | Đại trà |
27 | 7580105 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, V00, V01 | 23.0 | Đại trà |
28 | 7580101 | Đại học Duy Tân | V00, V01, M02, M04 | 14.0 | Đại trà |
29 | 7580108 | Đại học Hòa Bình | H00, H02, V00, V01 | 15.0 | Đại trà |
30 | 7580101 | Đại học Mở Hà Nội | V00, V01, V02 | 23.0 | Đại trà |
31 | 7580102 | Đại học Lâm nghiệp | A00, C15, D01, V01 | 15.0 | Đại trà |
32 | 7580108 | Đại học Lâm nghiệp | A00, C15, D01, H00 | 15.0 | Đại trà |
33 | 7580108 | Đại học Nguyễn Tất Thành | H00, H01, V00, V01 | 15.0 | Đại trà |
34 | 7580101 | Đại học Nguyễn Tất Thành | H00, H01, H02, H07 | 15.0 | Đại trà |
35 | 7580104 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, V00 | 24.63 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Hi vọng rằng nội dung về điểm chuẩn của ngành Kiến trúc (Mã ngành 7580101) trên đây đã giúp các bạn thí sinh có thêm thông tin về ngành học này, từ đó có định hướng học tập, chọn trường phù hợp với điểm số của bản thân. Chúc các bạn thành công trong việc theo đuổi ngành Kiến trúc và trở thành một kiến trúc sư thành công trong tương lai nhé!
TUYỂN SINH
-
Kiến trúc
Đại học Kiến trúc HCM
Chỉ tiêu: 210 Học phí: 16.600.000 -
Kiến trúc
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Chỉ tiêu: 234 Học phí: 19.000.000 -
Thiết kế nội thất
Cao đẳng Xây dựng HCM
Chỉ tiêu: 35 Học phí: 6.300.000 -
Kiến trúc cảnh quan
Đại học Kiến trúc HCM
Chỉ tiêu: 75 Học phí: 16.600.000 -
Thiết kế nội thất
Đại học Kiến trúc HCM
Chỉ tiêu: 40 Học phí: 16.600.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ