Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật xây dựng của các trường ĐH-CĐ
Xây dựng là một hoạt động không thể thiếu trong đời sống và sự phát triển của con người trên toàn cầu. Đội ngũ kỹ sư xây dựng có trình độ chuyên môn là nhân tố không thể thiếu trong việc xây cầu, đường, hầm hay bất kỳ loại cơ sở hạ tầng nào khác. Nếu các bạn thí sinh có đam mê với các công trình xây dựng, hãy tham khảo thông tin về điểm chuẩn, tổ hợp xét tuyển của một số trường đào tạo nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng do Zunia tổng hợp dưới đây. Chúc bạn tìm được thông tin hữu ích về ngành học này nhé!
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7580201 | Đại học Kiến trúc HCM | A00, A01 | 20.95 | Đại trà |
2 | 7580201 | Đại học Việt – Đức | A00, A01, D07 | 18 | Đại trà |
3 | 7580201 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | A00, A01, B00, D01 | 17 | Đại trà |
4 | 7580201 | ĐH Công nghệ Sài Gòn | A00, A01, D01, D90 | 15 | Đại trà |
5 | 6510312 | Cao đẳng Xây dựng HCM | A00, A01, D01, D07 | Đại trà | |
6 | 6510105 | Cao đẳng Xây dựng HCM | A00, A01, D01, D07 | Đại trà | |
7 | 6510910 | Cao đẳng Xây dựng HCM | A00, A01, D01, D07 | Đại trà | |
8 | 7580201 | Đại học Đông Đô | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
9 | 7580201 | ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
10 | 7580201 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 55.4 | Đại trà |
11 | 7580201 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, D01, D07 | 19.55 | Đại trà |
12 | 7580205 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, D01, D07 | 16.15 | Đại trà |
13 | 7580201 | Đại học Hồng Đức | A00, A01, A02, B00 | 15.0 | Đại trà |
14 | 7580201 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | A00, A01, D01, D07 | 20.01 | Đại trà |
15 | 7580201 | ĐH Giao Thông Vận Tải HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.25 | Đại trà |
16 | 7580202 | ĐH Giao Thông Vận Tải HCM | A00, A01, D01, D07 | 17.0 | Đại trà |
17 | 7580201 | Đại học Quốc tế HCM | A00, A01, D07 | 18.0 | Đại trà |
18 | 6510108 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | Đại trà | ||
19 | 7580201 | Đại học Xây dựng Hà Nội | A00, A01, D01, D07 | 18.0 | Đại trà |
20 | 7580205 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | A00, A01 | 18.0 | Đại trà |
21 | 7580201 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
22 | 6580205 | CĐ GTVT Trung ương III | Đại trà | ||
23 | 7580201 | Đại học Xây dựng Miền Tây | A00, A01, B00, D01 | 14 | Đại trà |
24 | 7580205 | Đại học Xây dựng Miền Tây | A00, A01, B00, D01 | 14 | Đại trà |
25 | 7580213 | Đại học Xây dựng Miền Tây | A00, A01, B00, D01 | 14 | Đại trà |
26 | 7580205V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 20.55 | Đại trà |
27 | 7580202 | Đại học Thuỷ Lợi | A00, A01, D01, D07 | 18.15 | Đại trà |
28 | 7580213 | Đại học Thuỷ Lợi | A00, A01, D01, D07 | 18.15 | Đại trà |
29 | 6580205 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | Đại trà | ||
30 | 6510312 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | Đại trà | ||
31 | 6580201 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | Đại trà | ||
32 | 6580201 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | Đại trà | ||
33 | 6580201 | Cao đẳng Lý Tự Trọng HCM | Đại trà | ||
34 | 7580213 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | A00, A01, D01, D07 | 21.45 | Đại trà |
35 | 5580202 | TC Bách Khoa Sài Gòn | Đại trà | ||
36 | 5580202 | Trung cấp Sài Gòn | Đại trà | ||
37 | 5580202 | Trung cấp Hồng Hà | Đại trà | ||
38 | 7580201 | Đại học Hà Tĩnh | A00, A01, A02, A09 | 15.0 | Đại trà |
39 | 7580211 | Đại học Mỏ - Địa chất | A00, A01, C04, D01 | 16.0 | Đại trà |
40 | 5340429 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | Đại trà | ||
41 | 7580201 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01 | 24.0 | Đại trà |
42 | 7580205 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01 | 24.0 | Đại trà |
43 | 7580201 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | A00, A01, C01, D07 | 15.0 | Đại trà |
44 | 7580201 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
45 | 7580201 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
46 | 7580205 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 55.4 | Đại trà |
47 | 7580202 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 55.4 | Đại trà |
48 | 7580203 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 55.4 | Đại trà |
49 | 7580210 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 55.4 | Đại trà |
50 | 7580201 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 15.0 | Đại trà |
51 | 7580201 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 19.0 | Đại trà |
52 | 7580205 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 19.0 | Đại trà |
53 | 7580203 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 18 | Đại trà |
54 | 7580203 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 20 | Đại trà |
55 | 7580205 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 19 | Đại trà |
56 | 7580205 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 18 | Đại trà |
57 | 7580201 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
58 | 7580205 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
59 | 7510103QA | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | 15 | Đại trà |
26
A00, A01, D01, D90
20.55
Đại trà
Đại trà
Đánh giá năng lực
Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng bao gồm các ngành sau: Kỹ thuật xây dựng (Mã ngành 7580201), Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Mã ngành 7580202), Kỹ thuật xây dựng công trình biển (Mã ngành 7580203), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Mã ngành 7580205), Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Mã ngành 7580210), Kỹ thuật tài nguyên nước (Mã ngành 7580212), Kỹ thuật cấp thoát nước (Mã ngành 7580213). Việc tham khảo, so sánh điểm chuẩn của ngành học giữa các trường đại học, cao đẳng khác nhau là vô cùng cần thiết trong quá trình chọn ngành và chọn trường phù hợp với năng lực của bản thân. Hi vọng những thông tin về điểm chuẩn của các ngành Kỹ thuật xây dựng mà Zunia tổng hợp đã hỗ trợ phần nào cho các bạn thí sinh trong quá trình tìm hiểu về ngành học này.
TUYỂN SINH
-
Kỹ thuật xây dựng
Đại học Kiến trúc HCM
Chỉ tiêu: 360 Học phí: 14.700.000 -
Kỹ thuật xây dựng (BCE)
Đại học Việt – Đức
Chỉ tiêu: 20 Học phí: 39.900.000 -
Kỹ thuật xây dựng
Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Chỉ tiêu: 300 Học phí: 19.000.000 -
Kỹ thuật xây dựng
ĐH Công nghệ Sài Gòn
Chỉ tiêu: 140 Học phí: 34.100.000 -
Cấp thoát nước
Cao đẳng Xây dựng HCM
Chỉ tiêu: 35 Học phí: 6.300.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ