Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của các trường ĐH-CĐ
Hiện nay, Ngôn ngữ Trung Quốc là một ngành học đang thu hút số lượng lớn các bạn trẻ đam mê ngoại ngữ đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài, tập đoàn đa quốc gia. Vậy làm thế nào để theo đuổi ngành Ngôn ngữ Trung Quốc? Yếu tố đầu tiên mà nhiều bạn thí sinh quan tâm đến luôn là điểm chuẩn của của các trường đào tạo. Để tìm hiểu thông tin điểm chuẩn cũng như tổ hợp môn xét tuyển ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của một số trường uy tín và chất lượng trên toàn quốc, Zunia mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây nhé!
| STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220204 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D04, D78, D83 | 24.78 | Đại trà |
| 2 | 7220204 | Đại học Văn Hiến | A01, D01, D10, D15 | 23.51 | Đại trà |
| 3 | 7220204 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A00, D01, D04, D14 | 16 | Đại trà |
| 4 | 7220204 | Đại học Quảng Bình | D01, D09, D14, D15 | 15 | Đại trà |
| 5 | 6220209 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A01, D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 | 15 | Đại trà |
| 6 | 7220204 | Đại học Hạ Long | A01, D01, D04, D78 | 21 | Đại trà |
| 7 | 7220204 | Đại học Trưng Vương | C00, D01, D09, D10 | 15 | Đại trà |
| 8 | 7220204 | Đại học Công Thương HCM | A01, D01, D09, D10 | 24.0 | Đại trà |
| 9 | 7220204 | Đại học Hà Nội | D01, D04 | 35.75 | Đại trà |
| 10 | 7220204 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D04, D15, D45 | 23 | Đại trà |
| 11 | 7220204 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D04, D78, D90 | 35.55 | Đại trà |
| 12 | 7220204 | Đại học Đồng Tháp | C00, D01, D14, D15 | 18.0 | Đại trà |
| 13 | 6220209 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | Đại trà | ||
| 14 | 7220204 | Đại học Ngoại Thương | D01, D04 | 28.5 | Đại trà |
| 15 | 7220204 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A01, D01, D14, D15 | 18.0 | Đại trà |
| 16 | 7220204 | Đại học Hà Tĩnh | C00, C20, D01, D66 | 15.0 | Đại trà |
| 17 | 7220204 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A01, C00, D01, D04 | 15.0 | Đại trà |
| 18 | 7220204 | Đai học Tôn Đức Thắng | D01, D04, D11, D55 | 32.2 | Đại trà |
| 19 | 7220204 | Đại học Lạc Hồng | C00, C03, C04, D01 | 15 | Đại trà |
| 20 | 7220204 | Đại học Nguyễn Tất Thành | C00, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
| 21 | 7220204 | ĐH Ngoại ngữ Thái Nguyên | A01, D01, D04, D66 | 24.0 | Đại trà |
| 22 | 7220204 | Đại học Duy Tân | D01, D14, D15, D72 | 14.0 | Đại trà |
| 23 | 7220204 | Đại học Hải Phòng | D01, D03, D04, D06 | 27.5 | Đại trà |
| 24 | 7220204 | Đại học Sư phạm Hà Nội | D01, D04 | 26.56 | Đại trà |
| 25 | 7220204 | Đại học Mở Hà Nội | D01, D04 | 32.82 | Đại trà |
| 26 | 7220204 | Đại học Văn Lang | A01, D01, D04, D14 | 16.0 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc được đánh giá là một ngành học có nhiều cơ hội việc làm và là ngành học có tiềm năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Vì vậy, Zunia hi vọng rằng những thông tin về điểm chuẩn của ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trên đây đã giúp các bạn thí sinh có thêm thông tin về ngành học này và tự tin hơn trong việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực của bản thân.
TUYỂN SINH
-
Ngôn ngữ Trung Quốc
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Chỉ tiêu: 140 Học phí: 15.000.000 -
Ngôn ngữ Trung Quốc
Đại học Văn Hiến
Chỉ tiêu: 212 Học phí: 23.500.000 -
Ngôn ngữ Trung Quốc
ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM
Chỉ tiêu: Học phí: 40.000.000 -
Ngôn ngữ Trung Quốc
Đại học Quảng Bình
Chỉ tiêu: 50 Học phí: 11.000.000 -
Tiếng Trung Quốc
CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội
Chỉ tiêu: Học phí: 12.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ