Điểm chuẩn ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của các trường ĐH-CĐ
Hiện nay, Việt Nam xem công nghiệp ô tô là một ngành quan trọng, cần được ưu tiên phát triển để đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa đất nước. Bên cạnh đó, việc đầu tư của các hãng ô tô nước ngoài vào Việt Nam đang phát triển khá nhanh, góp phần khiến cho ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trở thành xu hướng lựa chọn nghề nghiệp của các bạn trẻ. Để cạnh tranh với những thí sinh khác có cùng nguyện vọng giống mình, việc tìm hiểu, so sánh điểm chuẩn giữa các trường là rất cần thiết. Với mong muốn hỗ trợ các bạn thí sinh trong quá trình lựa chọn ngành học, ngôi trường phù hợp, Zunia xin giới thiệu danh sách điểm chuẩn của một số trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô hiện nay.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7510205 | Đại học Cửu Long | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
2 | 7510205 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | A00, A01, D01, D07 | 17.0 | Đại trà |
3 | 7510205 | Đại học CN & QL Hữu nghị | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
4 | 7510205 | Đại học Đại Nam | A00, A01, A10, D01 | 15 | Đại trà |
5 | 7510205 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 23.75 | Đại trà |
6 | 7510205 | ĐH KT Kỹ thuật Bình Dương | A00, A01, C01, D01 | 14 | Đại trà |
7 | 6510202 | Cao đẳng GTVT HCM | A00, A16, D01, D96 | Đại trà | |
8 | 7510205 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 22.65 | Đại trà |
9 | 7510205 | Đại học Nông Lâm HCM | A00, A01, D07 | 23.0 | Đại trà |
10 | 7510205 | Đại học Đông Đô | A00, A01, B00, D07 | 15 | Đại trà |
11 | 7510205 | ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 19.0 | Đại trà |
12 | 7510205 | ĐH SP Kỹ thuật Vĩnh Long | A00, A01, C04, D01 | 15 | Đại trà |
13 | 6510202 | Cao đẳng Công nghệ HCM | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
14 | 6510202 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | Đại trà | ||
15 | 7510205 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 68.73 | Đại trà |
16 | 6510202 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A00, A01 | 15 | Đại trà |
17 | 7510205 | Đại học Bình Dương | A00, A01, A02, A09 | 15.0 | Đại trà |
18 | 6510216 | CĐ Cơ giới và Thủy lợi | Đại trà | ||
19 | 6510216 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | Đại trà | ||
20 | 7510205 | ĐH SP Kỹ thuật Đà Nẵng | A00, A16, D01, D90 | 22.65 | Đại trà |
21 | 7510205 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
22 | 6510216 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Đại trà | ||
23 | 7510205 | ĐH SP Kỹ thuật Nam Định | A00, A01, B01, D01, D06 | 16.0 | Đại trà |
24 | 6510216 | CĐ GTVT Trung ương III | Đại trà | ||
25 | 6510202 | Cao đẳng Công nghiệp Huế | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
26 | 7510205 | Đại học Công nghệ Đông Á | A00, A01, A03, C01, D01 | 19 | Đại trà |
27 | 6510216 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | A01, D01 | Đại trà | |
28 | 7510205 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | A00, A01, B00, D01 | 17 | Đại trà |
29 | 7510205 | Đại học Nam Cần Thơ | A00, A01, A02, D07 | 16 | Đại trà |
30 | 7510205N | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, B00, D07, D90 | 26.65 | Đại trà |
31 | 6510216 | Cao đẳng nghề HCM | Đại trà | ||
32 | 6510202 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | A00, A01, D01 | 31 | Đại trà |
33 | 6510216 | CĐ nghề Công nghiệp HN | Đại trà | ||
34 | 6510216 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | Đại trà | ||
35 | 6510202 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | A00, A01 | Đại trà | |
36 | 7510205 | Đại học Thành Đô | A00, A01, B00, D01 | 16.5 | Đại trà |
37 | 6510216 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | Đại trà | ||
38 | 6510216 | Cao đẳng Kỹ nghệ II | A00, A01, D01 | Đại trà | |
39 | 7510205 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | A00, A01 | 15 | Đại trà |
40 | 7510205 | ĐH Công nghiệp Việt Trì | A00, A01, D01 | 15 | Đại trà |
41 | 7510205 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A00, A01, C01, D01 | 15.0 | Đại trà |
42 | 6510216 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | Đại trà | ||
43 | 6510216 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | Đại trà | ||
44 | 6510202 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | Đại trà | ||
45 | 6510216 | Cao đẳng Lý Tự Trọng HCM | Đại trà | ||
46 | 6510202 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | Đại trà | ||
47 | 7510205 | Đại học Trà Vinh | A00, A00, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
48 | 6510216 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | Đại trà | ||
49 | 6510216 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, C01, D01 | Đại trà | |
50 | 6510202 | Cao đẳng Viễn Đông | A00, A01, C01, D01 | Đại trà | |
51 | 7510205 | Đại học Phenikaa | A00, A01, A10, D01 | 20.5 | Đại trà |
52 | 7510205 | ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN | A00, A01, C01, D01 | 23.0 | Đại trà |
53 | 6510216 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | Đại trà | ||
54 | 5510216 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | Đại trà | ||
55 | 7510205 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A01, A16, D01 | 15.0 | Đại trà |
56 | 7510205 | ĐH Công nghiệp Việt-Hung | A00, A01, C01, D01 | 15.0 | Đại trà |
57 | 7510205 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C01, D01 | 15.05 | Đại trà |
58 | 7510205 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
59 | 7510205 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
60 | 7510205 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 20.0 | Đại trà |
61 | 7520130 | Đại học Hòa Bình | A00, A01, C01, D01 | 15.0 | Đại trà |
62 | 7520130 | Đại học Nha Trang | A00, A01, C01, D07 | 18.0 | Đại trà |
63 | 7510205A | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 26.65 | Đại trà |
64 | 7510205N | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 25.35 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Hi vọng nội dung về điểm chuẩn của các trường đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô trên đây đã phần nào giúp các bạn có thêm thông tin về ngành học này, từ đó đưa ra chiến lược, kế hoạch thật tốt cho quá trình ôn luyện cũng như đăng ký nguyện vọng, trường xét tuyển. Chúc các bạn tìm được ngôi trường phù hợp với nguyện vọng và năng lực của mình nhé!
TUYỂN SINH
-
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Cửu Long
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 17.600.000 -
Công nghệ kỹ thuật ô tô
ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên
Chỉ tiêu: 360 Học phí: 12.000.000 -
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học CN & QL Hữu nghị
Chỉ tiêu: 60 Học phí: 17.000.000 -
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Đại Nam
Chỉ tiêu: 110 Học phí: 22.000.000 -
Công nghệ kỹ thuật ô tô
Đại học Công nghiệp HCM
Chỉ tiêu: 291 Học phí: 32.500.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ