Điểm chuẩn ngành Luật kinh tế của các trường ĐH-CĐ
Hiện nay, kinh tế nước ta đang trên đà phát triển với khởi sắc của các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia, nơi hành lang pháp lý và các vấn đề về chính sách kinh tế cần được bảo mật. Theo đó, ngành Luật kinh tế cũng có nhiều cơ hội để phát triển, sinh viên tốt nghiệp ngành Luật kinh tế đóng một vai trò nhất định trong các doanh nghiệp. Trong quá trình lựa chọn trường học, còn nhiều vấn đề mà các bạn thí sinh cần tìm hiểu kỹ, trong đó có nội dung điểm xét tuyển. Để có thêm thông tin và đưa ra quyết định chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực của bản thân, hãy cùng Zunia khám phá điểm chuẩn của các trường đào tạo ngành Luật kinh tế nhé!
| STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380107 | Đại học Luật - Huế | A00, C00, C20, D01 | 19 | Đại trà |
| 2 | 7380107 | Đại học Ngân hàng HCM | A00, A01, C00, D01 | 25.07 | Đại trà |
| 3 | 7380107 | Đại học Cửu Long | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
| 4 | 7380107 | Đại học CN & QL Hữu nghị | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
| 5 | 7380107 | ĐH Kinh tế CN Long An | A00, C00, C04, C05 | 15 | Đại trà |
| 6 | 7380107 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, C00, D01, D96 | 23.75 | Đại trà |
| 7 | 7380107 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
| 8 | 7380107 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C00, D01 | 15.45 | Đại trà |
| 9 | 7380107 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A01, D01, D15, D66 | 15 | Đại trà |
| 10 | 7380107 | ĐH Tài chính - Marketing | A00, A01, D01, D96 | 24.8 | Đại trà |
| 11 | 7380107 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
| 12 | 7380107 | HV Chính sách & Phát triển | A00, A01, D01, D09 | 25.5 | Đại trà |
| 13 | 7380107 | Đại học Trưng Vương | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
| 14 | 7380107 | ĐH Tài chính Ngân hàng HN | A00, A01, C04, D01 | 22.5 | Đại trà |
| 15 | 7380107 | ĐH Kinh doanh & CN Hà Nội | A00, C00, C14, D01 | 19.0 | Đại trà |
| 16 | 7380107 | ĐH Tài chính - Kế toán | A00, C00, C15, D01 | 15 | Đại trà |
| 17 | 7380107 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 15.0 | Đại trà |
| 18 | 7380107 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | A00, A01, C00, D01 | 21.0 | Đại trà |
| 19 | 7380107 | Đại học Tây Đô | C00, D14, D66, D84 | 15 | Đại trà |
| 20 | 7380107 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
| 21 | 7380107 | Đại học Luật Hà Nội | A00, A01, C00, D01, D02, D03, D05, D06 | 25.5 | Đại trà |
| 22 | 7380107 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A08, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
| 23 | 7380107 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D15 | 19.0 | Đại trà |
| 24 | 7380107 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
| 25 | 7380107 | Đại học Duy Tân | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
| 26 | 7380107 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D96 | 25.6 | Đại trà |
| 27 | 7380107 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 26.85 | Đại trà |
| 28 | 7380107 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 23.05 | Đại trà |
| 29 | 7380107 | Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, C00, D01 | 22.8 | Đại trà |
| 30 | 7380107 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, C00, D01, D14 | 18.0 | Đại trà |
| 31 | 7380107 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D96 | 25.25 | Đại trà |
| 32 | 7380107 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.0 | Đại trà |
| 33 | 7380107 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Trên đây là thông tin về điểm chuẩn của ngành Luật kinh tế tại một số trường đào tạo chất lượng và đáng tin cậy trên toàn quốc. Luật kinh tế là một ngành hứa hẹn với triển vọng và cơ hội thăng tiến cao, do đó, sự lựa chọn chính xác về trường học là rất quan trọng để đạt được sự đào tạo tốt nhất. Hi vọng các bạn thí sinh có thể lựa chọn được môi trường học tập phù hợp với điểm số và nguyện vọng của mình!
TUYỂN SINH
-
Luật kinh tế
Đại học Luật - Huế
Chỉ tiêu: 500 Học phí: 14.000.000 -
Luật kinh tế
Đại học Ngân hàng HCM
Chỉ tiêu: 240 Học phí: 18.360.000 -
Luật kinh tế
Đại học Cửu Long
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 17.600.000 -
Luật kinh tế
Đại học CN & QL Hữu nghị
Chỉ tiêu: 120 Học phí: 17.000.000 -
Luật kinh tế
ĐH Kinh tế CN Long An
Chỉ tiêu: 170 Học phí: 26.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ