Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ học của các trường ĐH-CĐ
Nhóm ngành Ngôn ngữ học ngày càng được giới trẻ quan tâm và đón nhận, đặc biệt là các bạn có đam mê với các ngôn ngữ trên thế giới. Do đó, nếu bạn đang quan tâm đến nhóm ngành Ngôn ngữ học thì bạn có thể lựa chọn một trong các ngành sau: Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Bồ Đào Nha, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc,... Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn ngành Ngôn ngữ học - ngành đào tạo những Cử nhân có khả năng phân tích, nghiên cứu ngôn ngữ. Tuy nhiên, điểm chuẩn của một số trường đào tạo nhóm ngành này là bao nhiêu? Zunia sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên qua bài viết dưới đây.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7229020 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D02, D15, D42 | 15 | Đại trà |
2 | 7229020 | Đại học KHXH & NV HCM | D01, D02 | 22.2 | Đại trà |
3 | 7229020 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D02, D78, D90 | 33.3 | Đại trà |
4 | 7220202 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D02, D78, D96 | 15.54 | Đại trà |
5 | 7220203 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D03, D78, D96 | 21.08 | Đại trà |
6 | 7220209 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D06 | 23.63 | Đại trà |
7 | 7220210 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D02, D78, D96 | 25.14 | Đại trà |
8 | 7220209 | Đại học FPT Cần Thơ | Đại trà | ||
9 | 7229020 | Đại học KHXH & NV HCM | C00, D01, D14 | 25.5 | Đại trà |
10 | 7220203 | Đại học Hà Nội | D01, D03 | 33.70 | Đại trà |
11 | 7220202 | Đại học Hà Nội | D01, D02 | 31.93 | Đại trà |
12 | 7220205 | Đại học Hà Nội | D01, D05 | 33.96 | Đại trà |
13 | 7220203 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D03, D15, D44 | 15 | Đại trà |
14 | 7220209 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D06, D15, D43 | 19.5 | Đại trà |
15 | 7220210 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D14, D15 | 22.5 | Đại trà |
16 | 7220209 | Đại học CMC | A01, C00, D01, D06 | 22.0 | Đại trà |
17 | 7220210 | Đại học CMC | A01, C00, D01, D10 | 22.0 | Đại trà |
18 | 7220203 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D03, D78, D90 | 34.12 | Đại trà |
19 | 7220205 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D05, D78, D90 | 34.35 | Đại trà |
20 | 7220209 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D06, D78, D90 | 34.65 | Đại trà |
21 | 7220210 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D78, D90, DD2 | 35.4 | Đại trà |
22 | 7220211 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D14, D78, D90 | 33.04 | Đại trà |
23 | 7220210 | Đại học FPT Cần Thơ | Đại trà | ||
24 | 6220212 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | Đại trà | ||
25 | 7220203 | Đại học KHXH & NV HCM | D01, D03 | 23.6 | Đại trà |
26 | 7220205 | Đại học KHXH & NV HCM | D01, D05 | 24.85 | Đại trà |
27 | 7229020 | Đại học KHXH & NV HCM | D01, D04 | 25.8 | Đại trà |
28 | 6220212 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | Đại trà | ||
29 | 7220214 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01, D15, D78, D96 | 22.43 | Đại trà |
30 | 6220212 | CĐ Bình Minh Sài Gòn | Đại trà | ||
31 | 6220212 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | Đại trà | ||
32 | 6220211 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | Đại trà | ||
33 | 7220203 | Đại học Ngoại Thương | D01, D03 | 26.2 | Đại trà |
34 | 7220209 | Đại học Ngoại Thương | D01, D06 | 26.8 | Đại trà |
35 | 7220210 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A01, D01, D14, D15 | 17.0 | Đại trà |
36 | 7220209 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A01, D01, D14, D15 | 17.0 | Đại trà |
37 | 7220209 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A01, C00, D01, D06 | 15.0 | Đại trà |
38 | 7220210 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A01, C00, D01, D78 | 15.0 | Đại trà |
39 | 7220203 | ĐH Ngoại ngữ Thái Nguyên | A01, D01, D03, D66 | 16.0 | Đại trà |
40 | 7220210 | Đại học Duy Tân | D01, D09, D10, D13 | 14.0 | Đại trà |
41 | 7220209 | Đại học Duy Tân | A01, D01, D14, D15 | 14.0 | Đại trà |
42 | 7220209 | Đại học Văn Hiến | A01, D01, D10, D15 | 16.0 | Đại trà |
43 | 7220203 | Đại học Văn Hiến | A01, D01, D10, D15 | 17.25 | Đại trà |
44 | 7220206 | Đại học Hà Nội | D01 | 33.38 | Đại trà |
45 | 7220207 | Đại học Hà Nội | D01 | 31.25 | Đại trà |
46 | 7220208 | Đại học Hà Nội | D01 | 32.63 | Đại trà |
47 | 7220209 | Đại học Hà Nội | D01, D06 | 34.59 | Đại trà |
48 | 7220210 | Đại học Hà Nội | D01, D02 | 36.15 | Đại trà |
49 | 7229020 | Đại học KHXH & NV Hà Nội | C00, D01, D04, D78 | 26.4 | Đại trà |
50 | 7220210 | Đại học Văn Lang | D01, D10, D14, D66 | 16.0 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Có thể nói, Ngôn ngữ học là một nhóm ngành không ngừng “hot” trong thời kì hội nhập quốc tế hiện nay, do đó, đây là ngành được nhiều trường đại học chú trọng đào tạo. Với thông tin về điểm chuẩn của một số trường đại học, cao đẳng đào tạo nhóm ngành Ngôn ngữ học trên, hi vọng các bạn thí sinh đã có thêm thông tin về ngành học đầy triển vọng này và có thể tìm được môi trường học tập phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bản thân!
TUYỂN SINH
-
Ngôn ngữ Nga
Đại học Ngoại ngữ Huế
Chỉ tiêu: 59 Học phí: 14.100.000 -
Ngôn ngữ Nga
Đại học KHXH & NV HCM
Chỉ tiêu: 65 Học phí: 15.600.000 -
Ngôn ngữ Nga
Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Chỉ tiêu: 70 Học phí: 35.000.000 -
Ngôn ngữ Nga
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Chỉ tiêu: 80 Học phí: 15.000.000 -
Ngôn ngữ Pháp
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Chỉ tiêu: 90 Học phí: 15.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ