Điểm chuẩn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng của các trường ĐH-CĐ
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành học liên quan đến việc tạo ra một mạng lưới kết nối của các doanh nghiệp để đảm bảo sự liên tục và hiệu quả trong việc cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng. Điểm chuẩn luôn là yếu tố mà các bạn thí sinh đặc biệt quan tâm trong quá trình chọn trường, chọn ngành ở môi trường đại học, cao đẳng, vậy điểm chuẩn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng ra sao, Zunia xin mời các bạn thí sinh cùng theo dõi nội dung dưới đây.
| STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7510605 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, D01, D90 | 15.0 | Đại trà |
| 2 | 7510605 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | A00, A01, A07, D01 | 17.0 | Đại trà |
| 3 | 7510605 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 25.75 | Đại trà |
| 4 | 6340113 | Cao đẳng GTVT HCM | A00, A16, D01, D96 | Đại trà | |
| 5 | 6340113 | Cao đẳng Thương mại | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
| 6 | 6340113 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, D01 | Đại trà | |
| 7 | 7510605 | ĐH SP Kỹ thuật Vĩnh Long | A00, A01, C04, D01 | 15 | Đại trà |
| 8 | 7510605 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, C01, D01 | 24.83 | Đại trà |
| 9 | 6340113 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A00, A01, C00, D01, D02, D03, D04, D06 | 15 | Đại trà |
| 10 | 7510605 | Đại học Bình Dương | A00, A09, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
| 11 | 7510605 | Đại học RMIT Việt Nam | Đại trà | ||
| 12 | 6340113 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, A01 | 18 | Đại trà |
| 13 | 7510605 | Đại học Xây dựng Hà Nội | A00, A01, D01, D07 | 24.49 | Đại trà |
| 14 | 7510605 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, D01, D90 | 21.75 | Đại trà |
| 15 | 7510605 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
| 16 | 7510605 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | A00, C00, D01, D96 | 24.2 | Đại trà |
| 17 | 7510605 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 15.0 | Đại trà |
| 18 | 7510605V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | Đại trà |
| 19 | 7510605 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 20.0 | Đại trà |
| 20 | 7510605 | Đại học Thuỷ Lợi | A00, A01, D01, D07 | 25.01 | Đại trà |
| 21 | 7510605 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 23.0 | Đại trà |
| 22 | 6340113 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | Đại trà | ||
| 23 | 6340113 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | Đại trà | ||
| 24 | 6340113 | Cao đẳng Kỹ nghệ II | A00, A01, D01 | Đại trà | |
| 25 | 7510605 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A01, A09, D01 | 15 | Đại trà |
| 26 | 6340113 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | Đại trà | ||
| 27 | 6340425 | CĐ Cơ giới và Thủy lợi | Đại trà | ||
| 28 | 6340113 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | Đại trà | ||
| 29 | 7510605 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Đại trà |
| 30 | 7510605 | Học viện Ngân hàng | A01, D01, D07, D09 | 26.45 | Đại trà |
| 31 | 7510605 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
| 32 | 7510605 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C01, D01 | 15.15 | Đại trà |
| 33 | 7510605 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
| 34 | 7510605 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
| 35 | 7510605 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 23.5 | Đại trà |
| 36 | 7510605 | ĐH Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | Đại trà |
| 37 | 7510605 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 27.4 | Đại trà |
| 38 | 7510605 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 19.0 | Đại trà |
| 39 | 7510605 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
| 40 | 7510605 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 73.51 | Đại trà |
| 41 | 7510605 | Đại học Lâm nghiệp | A00, A16, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
| 42 | 7510606QN | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | Đại trà | ||
| 43 | 7510605 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 24.12 | Đại trà |
18
A00, A01, D01, D90
25.75
Đại trà
Đại trà
Đánh giá năng lực
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành có tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam nên nhu cầu về nhân lực của ngành này, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao ngày càng tăng. Nếu bạn muốn theo đuổi ngành học này, hãy nhanh chóng tìm hiểu thông tin về ngành học để tăng khả năng cạnh tranh của bản thân trong quá trình xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học. Hi vọng các bạn thí sinh đã tìm được thông tin hữu ích về ngành học này thông qua danh sách điểm chuẩn của một số trường đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
TUYỂN SINH
-
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 250 Học phí: 55.000.000 -
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 58.000.000 -
Logistics và chuỗi cung ứng
ĐH Hàng Hải Việt Nam
Chỉ tiêu: 150 Học phí: 37.680.000 -
Logistics
Cao đẳng GTVT HCM
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 9.900.000 -
Logistics
Cao đẳng Thương mại
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 11.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ