Điểm chuẩn ngành Luật của các trường ĐH-CĐ
Nếu bạn có ước mơ sẽ trở thành luật sư, kiểm sát viên hay thẩm phán thì việc tìm hiểu về ngành Luật là hết sức cần thiết. Ngành Luật bao gồm các chuyên ngành sau: Luật hành chính, Luật dân sự, Luật hình sự, Luật thương mại, Luật kinh tế ... Vậy học ngành Luật ở đâu, điểm xét tuyển của ngành này như thế nào? Hãy cùng tham khảo danh sách điểm chuẩn của một số trường đào tạo uy tín ngành Luật dưới đây để có thêm thông tin hữu ích trong việc chọn trường phù hợp.
| STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7380101 | Đại học Luật - Huế | A00, C00, C20, D66 | 19 | Đại trà |
| 2 | 7380101 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C00, D01 | 31.85 | Đại trà |
| 3 | 7380101 | Đại học Cửu Long | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
| 4 | 7380101 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
| 5 | 7380101 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A01, C00, D01, D66 | 15 | Đại trà |
| 6 | 7380101 | ĐH KT Công nghệ Cần Thơ | C00, D01, D14, D15 | 21.25 | Đại trà |
| 7 | 7380101 | Đại học Hồng Đức | A00, C00, C19, C20 | 16.0 | Đại trà |
| 8 | 5380201 | Trung cấp Sài Gòn | Đại trà | ||
| 9 | 7380101 | Đại học Tiền Giang | A01, C00, D01, D66 | 16.5 | Đại trà |
| 10 | 7380101 | Đại học Luật HCM | A00, A01, C00, D01, D03, D06 | 24.11 | Đại trà |
| 11 | 7380101 | Đại học Thủ Dầu Một | A16, C00, C01, D01 | 23.25 | Đại trà |
| 12 | 7380101 | Đại học An Giang | A01, C00, C01, D01 | 24.65 | Đại trà |
| 13 | 7380101 | Học viện Nông nghiệp VN | A09, C00, C20, D01 | 21.5 | Đại trà |
| 14 | 7380101V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, C00, D01 | 22.75 | Đại trà |
| 15 | 7380101 | Đại học Thành Đô | A00, A01, C00, D01 | 16.5 | Đại trà |
| 16 | 7380101 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A07, C20, D01 | 15 | Đại trà |
| 17 | 7380101 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | A00, A01, C00, D01 | 21.5 | Đại trà |
| 18 | 7380101 | Đại học Ngoại Thương | A00, A01, D01, D07 | 26.9 | Đại trà |
| 19 | 5380201 | TC Quốc tế Khôi Việt | Đại trà | ||
| 20 | 7380101 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 18.0 | Đại trà |
| 21 | 7380101 | Đại học Hà Tĩnh | A00, C00, C14, D01 | 15.0 | Đại trà |
| 22 | 7380101 | Đại học Kiên Giang | A00, A01, D01, D07 | 14.0 | Đại trà |
| 23 | 7380101 | Học viện Tòa án | A00, A01, C00, D01 | 26.55 | Đại trà |
| 24 | 7380101 | Học viện Tòa án | A00, A01, C00, D01 | 22.0 | Đại trà |
| 25 | 7380101 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | A00, A01, C00, D01 | 21.8 | Đại trà |
| 26 | 7380101 | Đại học Kiểm sát Hà Nội | A00, A01, C00, D01 | 20.1 | Đại trà |
| 27 | 7380101 | Đại học Luật Hà Nội | A00, A01, C00, D01, D02, D03, D05, D06 | 23.35 | Đại trà |
| 28 | 7380101 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, C00, C14, D01 | 15.0 | Đại trà |
| 29 | 7380101 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
| 30 | 7380101 | ĐH Khoa học Thái Nguyên | C00, C14, C20, D01 | 15.0 | Đại trà |
| 31 | 7380101 | Đại học Duy Tân | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
| 32 | 7380101 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C04, D01 | 16.05 | Đại trà |
| 33 | 7380101 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | Đại trà |
| 34 | 7380101 | Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, C00, D01 | 22.55 | Đại trà |
| 35 | 7380101 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D96 | 23.5 | Đại trà |
| 36 | 7380101 | Đại học Sài Gòn | C03, D01 | 23.87 | Đại trà |
| 37 | 7380101 | Đại học Võ Trường Toản | A00, A01, C03, D01 | 15.0 | Đại trà |
| 38 | 7380101 | Đại học Kinh tế Luật HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.24 | Đại trà |
| 39 | 7380101 | Đại học Kinh tế HCM | A00, A01, D01, D96 | 25.41 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Trên đây là thông tin về điểm chuẩn một số trường đào tạo ngành Luật trên cả nước. Cùng với sự phát triển kinh tế, hoạt động kinh doanh và thương mại cũng ngày càng mở rộng. Điều này làm cho việc bảo đảm tính hợp pháp của các quy định pháp lý và chính sách kinh doanh trở nên cần thiết đối với mọi doanh nghiệp và tổ chức, chính vì thế vị trí của cử nhân tốt nghiệp ngành Luật là không thể thiếu đối với bất kì doanh nghiệp nào. Hãy cân nhắc và lựa chọn thật kỹ để tìm được ngôi trường phù hợp với điểm số và nguyện vọng của mình nhé!
TUYỂN SINH
-
Luật
Đại học Luật - Huế
Chỉ tiêu: 500 Học phí: 14.000.000 -
Luật
Đai học Tôn Đức Thắng
Chỉ tiêu: Học phí: 24.600.000 -
Luật
Đại học Cửu Long
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 17.600.000 -
Luật hàng hải
ĐH Hàng Hải Việt Nam
Chỉ tiêu: 110 Học phí: 37.680.000 -
Luật
ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM
Chỉ tiêu: Học phí: 40.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ