Điểm chuẩn ngành Kỹ thuật điện - điện tử - viễn thông của các trường ĐH-CĐ
Hiện nay nhóm ngành Kỹ thuật điện - điện tử - viễn thông đang được rất nhiều sinh viên lựa chọn theo học bởi sự phát triển của ngành điện, điện tử trong giai đoạn công nghiệp hóa đã mang đến những thay đổi đáng kể về cơ hội việc làm. Nhóm ngành Kỹ thuật điện - điện tử - viễn thông bao gồm các ngành sau: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa. Vậy các bạn thí sinh có thể học ngành này ở đâu, điểm chuẩn như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc ấy, Zunia xin giới thiệu đến các bạn thí sinh danh sách điểm chuẩn của một số trường đào tạo các ngành Kỹ thuật điện - điện tử - viễn thông hiện nay.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7520207 | ĐH Khoa học Tự nhiên HCM | A00, A01, D07, D90 | 24.55 | Đại trà |
2 | 7520207 | Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01 | 26.46 | Đại trà |
3 | 7520201 | Đại học Bách khoa Hà Nội | A00, A01 | 25.55 | Đại trà |
4 | 7520201 | ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
5 | 7520216 | ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên | A00, A01 | 19.0 | Đại trà |
6 | 6520225 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TĐ | Đại trà | ||
7 | 7520201 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TĐ | Đại trà | ||
8 | 7520201 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, C01, D01 | 22.15 | Đại trà |
9 | 7520207 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, C01, D01 | 22 | Đại trà |
10 | 7520201 | Đại học Việt – Đức | A00, A01, D07 | 20 | Đại trà |
11 | 7520207 | Học viện Công nghệ BCVT | A00, A01 | 25.68 | Đại trà |
12 | 6520225 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A00, A01 | 15 | Đại trà |
13 | 6520227 | CĐ Cơ giới và Thủy lợi | Đại trà | ||
14 | 6520225 | CĐ Cơ giới và Thủy lợi | Đại trà | ||
15 | 7520201 | ĐH Giao Thông Vận Tải HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | Đại trà |
16 | 7520207 | ĐH Giao Thông Vận Tải HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.75 | Đại trà |
17 | 7520216 | ĐH Giao Thông Vận Tải HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.0 | Đại trà |
18 | 6520227 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | Đại trà | ||
19 | 6520225 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | Đại trà | ||
20 | 7520201 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | A00, A01 | 22.4 | Đại trà |
21 | 6520205 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | Đại trà | ||
22 | 6520227 | Cao đẳng Điện lực HCM | A00, A01, D07 | Đại trà | |
23 | 6520247 | Cao đẳng Điện lực HCM | A00, A01, D07 | Đại trà | |
24 | 7520216 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | A00, A01 | 25.3 | Đại trà |
25 | 7520216 | ĐH Công nghệ - ĐHQG HN | A00, A01 | 27.1 | Đại trà |
26 | 7520201 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, C01, D90 | 16 | Đại trà |
27 | 6520227 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Đại trà | ||
28 | 6520227 | CĐ GTVT Trung ương III | Đại trà | ||
29 | 6520205 | CĐ GTVT Trung ương III | Đại trà | ||
30 | 6520205 | Cao đẳng Công nghiệp Huế | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
31 | 6520205 | Cao đẳng nghề HCM | Đại trà | ||
32 | 6520225 | Cao đẳng nghề HCM | Đại trà | ||
33 | 6520225 | Cao đẳng nghề HCM | Đại trà | ||
34 | 6520227 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | A00, A01, D01 | 20.5 | Đại trà |
35 | 7520207 | Đại học Thuỷ Lợi | A00, A01, D01, D07 | 24.39 | Đại trà |
36 | 6520227 | CĐ nghề Công nghiệp HN | Đại trà | ||
37 | 6520205 | CĐ nghề Công nghiệp HN | Đại trà | ||
38 | 6520225 | CĐ nghề Công nghiệp HN | Đại trà | ||
39 | 7520201 | ĐH Khoa học & Công nghệ HN | A00, A01, A02, D07 | 22.65 | Đại trà |
40 | 7520201 | Đại học Quốc tế Miền Đông | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
41 | 7520216 | Đại học Quốc tế Miền Đông | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
42 | 5520257 | Cao đẳng Điện lực HCM | Đại trà | ||
43 | 6520205 | Cao đẳng GTVT Trung ương VI | Đại trà | ||
44 | 6520205 | Cao đẳng Kỹ nghệ II | A00, A01, D01 | Đại trà | |
45 | 6520227 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | Đại trà | ||
46 | 6520205 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | Đại trà | ||
47 | 6520205 | CĐ Cơ giới và Thủy lợi | Đại trà | ||
48 | 5520223 | Trung cấp Sài Gòn | Đại trà | ||
49 | 5520223 | Trung cấp Hồng Hà | Đại trà | ||
50 | 6520227 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | Đại trà | ||
51 | 7520216 | Đại học Kiên Giang | A00, A01, D01, D07 | 14.0 | Đại trà |
52 | 7520201 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01 | 26.0 | Đại trà |
53 | 7520207 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01 | 28.7 | Đại trà |
54 | 7520216 | Đai học Tôn Đức Thắng | A00, A01, C01 | 31.0 | Đại trà |
55 | 7520216 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
56 | 7520201 | Đại học Duy Tân | A00, A16, C01, D01 | 14.0 | Đại trà |
57 | 7520201 | Đại học Hải Dương | A00, A01 | 15.0 | Đại trà |
58 | 7520207 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C01, D01 | 15.15 | Đại trà |
59 | 7520201 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
60 | 7520207 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
61 | 7520216 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 16.0 | Đại trà |
62 | 7520201 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 66.59 | Đại trà |
63 | 7520207 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 66.59 | Đại trà |
64 | 7520216 | Đại học Bách Khoa HCM | A00, A01 | 66.59 | Đại trà |
65 | 7520201 | Đại học Sài Gòn | A00, A01 | 21.61 | Đại trà |
66 | 7520207 | Đại học Sài Gòn | A00, A01 | 21.66 | Đại trà |
67 | 7520207 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 22 | Đại trà |
68 | 7520216 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 21.0 | Đại trà |
69 | 7520216 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 23.75 | Đại trà |
70 | 7520216 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
71 | 7520202QS | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | Đại trà | ||
72 | 7520216 | Đại học Nông Lâm HCM | A00, A01, D07 | 22.0 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Chúng ta không thể phủ nhận được vai trò đặc biệt quan trọng của điện đối với đời sống, đặc biệt là trong thời đại công nghiệp hóa - hiện đại hóa như hiện nay. Chính vì thế, việc xây dựng nguồn nhân lực của các ngành Kỹ thuật điện - điện tử - viễn thông là hết sức cần thiết. Sau khi tham khảo về điểm chuẩn của một số trường đại học, cao đẳng đào tạo các ngành Kỹ thuật điện - điện tử - viễn thông trên cả nước, hi vọng các bạn thí sinh đã có thêm thông tin về ngành học đầy triển vọng này và có thể tìm được môi trường học phù hợp với năng lực của bản thân!
TUYỂN SINH
-
Kỹ thuật điện tử viễn thông
ĐH Khoa học Tự nhiên HCM
Chỉ tiêu: 150 Học phí: 30.400.000 -
Kỹ thuật điện tử viễn thông
Đại học Bách khoa Hà Nội
Chỉ tiêu: 480 Học phí: 27.000.000 -
Kỹ thuật điện
Đại học Bách khoa Hà Nội
Chỉ tiêu: 220 Học phí: 27.000.000 -
Kỹ thuật điện tử viễn thông
ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên
Chỉ tiêu: 120 Học phí: 11.000.000 -
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên
Chỉ tiêu: 460 Học phí: 11.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ