Điểm chuẩn ngành Du lịch của các trường ĐH-CĐ
Du lịch là ngành học đòi hỏi sự năng động cao, được coi là một ngành "công nghiệp không khói" hàng đầu với tiềm năng kinh tế lớn trong xu hướng toàn cầu hóa. Chính điều này đã thu hút nhiều bạn trẻ quan tâm đến ngành Du lịch, song song với đó là sự cạnh tranh về mức điểm chuẩn trong những năm trở lại đây. Các câu hỏi ngành Du lịch học ở đâu, điểm chuẩn như thế nào nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phụ huynh và thí sinh. Zunia xin giới thiệu đến các bạn thí sinh danh sách điểm chuẩn của một số trường đào tạo ngành Du lịch hiện nay.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7810101 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
2 | 5810103 | TC Công nghệ & KT Đối ngoại | Đại trà | ||
3 | 7810101 | Đại học Văn Hiến | A00, C00, C04, D01 | 17.0 | Đại trà |
4 | 7810103 | ĐH Kinh tế CN Long An | D01, D10, D66, D84 | 17 | Đại trà |
5 | 7810103 | Học viện Hàng không VN | A01, D01, D78, D96 | 21 | Đại trà |
6 | 7810101 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A01, D01, D14, D15 | 20 | Đại trà |
7 | 7810103 | ĐH Tài chính - Marketing | D01, D72, D78, D96 | 23.7 | Đại trà |
8 | 6810101 | Cao đẳng Thương mại | Đại trà | ||
9 | 6810103 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, C00, D01 | Đại trà | |
10 | 5810103 | TC Kinh tế - Du lịch HCM | Đại trà | ||
11 | 5810103 | TC Bách Khoa Sài Gòn | Đại trà | ||
12 | 5810104 | TC Quốc tế Khôi Việt | Đại trà | ||
13 | 7810103 | Đại học Công nghiệp Vinh | A00, C00, D01, D15 | 15 | Đại trà |
14 | 7810101 | Đại học Văn hóa HCM | C00, D01, D10, D15 | 25.5 | Đại trà |
15 | 7810103 | Đại học Văn hóa HCM | C00, D01, D10, D15 | 26.25 | Đại trà |
16 | 6810101 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 | 15 | Đại trà |
17 | 6810103 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | D01, D02, D03, D04, D05, D06 | 15 | Đại trà |
18 | 6810107 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A00, A01, B00, C00, D01, D06, DD2 | 15 | Đại trà |
19 | 5810103 | TC Quốc tế Khôi Việt | Đại trà | ||
20 | 6810101 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | Đại trà | |
21 | 7810101 | Đại học Thủ Dầu Một | D01, D14, D15, D78 | 18.5 | Đại trà |
22 | 7810103 | Đại học FPT Cần Thơ | Đại trà | ||
23 | 7810103 | Trường Du Lịch - ĐH Huế | A00, C00, D01, D10 | 17 | Đại trà |
24 | 7810101 | Trường Du Lịch - ĐH Huế | A00, C00, D01, D10 | 17 | Đại trà |
25 | 7810104 | Trường Du Lịch - ĐH Huế | A00, C00, D01, D10 | 22 | Đại trà |
26 | 7810102 | Trường Du Lịch - ĐH Huế | A00, A01, D01, D10 | 16 | Đại trà |
27 | 7810103 | Đại học Hạ Long | A00, A01, D01, D10 | 18 | Đại trà |
28 | 7810103 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | D01, D14, D15, D78 | 23.57 | Đại trà |
29 | 6810103 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | C00, D01 | Đại trà | |
30 | 7810103 | Đại học Hà Nội | D01 | 33.9 | Đại trà |
31 | 7810103 | ĐH Nông Lâm Bắc Giang | A00, A01, B00, D01 | 15 | Đại trà |
32 | 7810103 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 15.0 | Đại trà |
33 | 7810103 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C00, D01 | 16.0 | Đại trà |
34 | 7810103 | ĐH Kinh doanh & CN Hà Nội | A00, A07, C00, D66 | 19.0 | Đại trà |
35 | 6810101 | CĐ nghề Công nghiệp HN | Đại trà | ||
36 | 7810103 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 22.5 | Đại trà |
37 | 6810101 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | Đại trà | ||
38 | 6810103 | Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | Đại trà | ||
39 | 6810103 | CĐ Bách khoa Nam Sài Gòn | C00, D01 | Đại trà | |
40 | 7810103 | Đại học KHXH & NV HCM | C00, D01, D14, D15 | 27.4 | Đại trà |
41 | 7810101 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A07, D01, D03, D14 | 15 | Đại trà |
42 | 6810103 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | Đại trà | ||
43 | 7810103 | Đại học Tây Bắc | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
44 | 7810103 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | A00, A01, C00, D01 | 23.25 | Đại trà |
45 | 7810103 | Đại học Tây Đô | A00, A01, C04, D01 | 15.0 | Đại trà |
46 | 6810103 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | Đại trà | ||
47 | 6810103 | Cao đẳng Quốc tế TP.HCM | Đại trà | ||
48 | 6810101 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | Đại trà | ||
49 | 6810103 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | Đại trà | ||
50 | 6810103 | Cao đẳng Quốc tế KENT | Đại trà | ||
51 | 6810101 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | Đại trà | ||
52 | 6810101 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | Đại trà | ||
53 | 7810103 | Đại học Trà Vinh | C00, C04, D01, D15 | 15.0 | Đại trà |
54 | 6810101 | CĐ Bình Minh Sài Gòn | Đại trà | ||
55 | 6810101 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây | Đại trà | ||
56 | 6810101 | Cao đẳng Sài Gòn | A00, A01, C00, D01 | Đại trà | |
57 | 5810103 | TC Bách Khoa Sài Gòn | Đại trà | ||
58 | 5810103 | Trung cấp Sài Gòn | Đại trà | ||
59 | 6810104 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | Đại trà | ||
60 | 7810103 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | Đại trà |
61 | 7810105 | Đại học Mỏ - Địa chất | C04, D01, D07, D10 | 18.0 | Đại trà |
62 | 7810103 | Đại học Hà Tĩnh | A00, C14, C20, D01 | 15.0 | Đại trà |
63 | 7810103 | Đại học Lâm nghiệp | A00, C00, C15, D01 | 15.0 | Đại trà |
64 | 7810103 | Đại học Khánh Hòa | A01, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
65 | 7810103 | Đai học Tôn Đức Thắng | A01, C00, C01, D01 | 31.4 | Đại trà |
66 | 7810101 | Đai học Tôn Đức Thắng | A01, C00, C01, D01 | 31.4 | Đại trà |
67 | 7810103 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
68 | 7810103 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, C00, D01 | 15 | Đại trà |
69 | 7810103 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D15 | 18.0 | Đại trà |
70 | 7810101 | ĐH Khoa học Thái Nguyên | C00, C04, C20, D01 | 15.0 | Đại trà |
71 | 7810103 | ĐH Khoa học Thái Nguyên | C00, D20, D01, D66 | 15.0 | Đại trà |
72 | 7810103 | Đại học Duy Tân | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
73 | 7810101 | Đại học Duy Tân | A00, C00, C15, D01 | 14.0 | Đại trà |
74 | 7810103 | ĐH Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 | 23.8 | Đại trà |
75 | 7810103 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 26.75 | Đại trà |
76 | 7810103 | Đại học Văn Hiến | A00, C00, C04, D01 | 22.5 | Đại trà |
77 | 7810103 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 22.55 | Đại trà |
78 | 7810103 | Đại học Sư phạm Hà Nội | C00, D15 | 25.8 | Đại trà |
79 | 7810103 | ĐH Kinh tế & Quản trị KD | A00, C00, C04, D01 | 18.0 | Đại trà |
80 | 7810103 | Đại học Mở Hà Nội | D01 | 30.53 | Đại trà |
81 | 7810103 | Đại học Kinh tế Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 24.5 | Đại trà |
82 | 7810103 | Đại học Công nghiệp HCM | A01, C01, D01, D96 | 22.0 | Đại trà |
83 | 7810101 | Đại học Nguyễn Tất Thành | C00, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
84 | 7810103 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C00, D01 | 17.0 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Trong nền kinh tế hiện đại, việc đi du lịch trở thành một nhu cầu phổ biến của người dân. Ngành Du lịch trở thành là một trong những ngành hàng đầu về nhu cầu nhân lực và có mức lương tốt. Do đó, ngành học này đã và đang trở thành sự lựa chọn phổ biến của đông đảo các bạn thí sinh. Sau khi tham khảo về điểm chuẩn của một số trường đại học, cao đẳng đào tạo ngành Du lịch trên cả nước, hi vọng các bạn thí sinh đã có thêm thông tin về ngành học đầy triển vọng này và có thể tìm được môi trường học phù hợp với năng lực của bản thân!
TUYỂN SINH
-
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 105 Học phí: 55.000.000 -
Hướng dẫn du lịch
TC Công nghệ & KT Đối ngoại
Chỉ tiêu: Học phí: 6.750.000 -
Du lịch
Đại học Văn Hiến
Chỉ tiêu: 267 Học phí: 23.500.000 -
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
ĐH Kinh tế CN Long An
Chỉ tiêu: 100 Học phí: 26.000.000 -
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Học viện Hàng không VN
Chỉ tiêu: 210 Học phí: 31.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ