Điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh của các trường ĐH-CĐ
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, việc giỏi ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi thế cạnh tranh trong công việc. Ngành Ngôn ngữ Anh không mới, nhưng nó chưa bao giờ lỗi thời. Nếu bạn mong muốn được sử dụng tiếng Anh thành thạo và nâng cao cơ hội làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia trong và ngoài nước, Ngôn ngữ Anh là lựa chọn thích hợp cho bạn. Tuy nhiên, vấn đề được các thí sinh quan tâm hàng đầu khi lựa chọn ngành học này chính là điểm chuẩn của các trường. Hiểu được điều đó, Zunia đã tổng hợp thông tin điểm chuẩn của các trường đào tạo ngành học Ngôn ngữ Anh qua bài viết dưới đây.
| STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7220201 | Đại học Ngoại ngữ Huế | D01, D14, D15 | 19.5 | Đại trà |
| 2 | 7220201 | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng | D01 | 23.22 | Đại trà |
| 3 | 7220201 | Đại học Ngoại ngữ Hà Nội | D01, D78, D90 | 35.55 | Đại trà |
| 4 | 7220201 | Đại học Bình Dương | A01, D01, D10, D66 | 15.0 | Đại trà |
| 5 | 7220201 | Đại học Ngân hàng HCM | A01, D01, D14, D15 | 24.38 | Đại trà |
| 6 | 7220201 | Đại học Văn Hiến | A01, D01, D10, D15 | 24.0 | Đại trà |
| 7 | 7220201 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | A01, D01, D14, D15 | 17 | Đại trà |
| 8 | 7220201 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | A00, A01, D09, D10 | 15.0 | Đại trà |
| 9 | 7220201 | Đại học CN & QL Hữu nghị | D01, D07, D11, D14 | 15 | Đại trà |
| 10 | 7220201 | ĐH Kinh tế CN Long An | D01, D10, D66, D84 | 15 | Đại trà |
| 11 | 7220201 | Học viện Hàng không VN | A01, D01, D78, D96 | 19 | Đại trà |
| 12 | 7220201 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A01, D01, D10, D14 | 32.5 | Đại trà |
| 13 | 7220201 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | D01, D11, D12, D15 | 17.0 | Đại trà |
| 14 | 7220201 | Đại học Lạc Hồng | A01, D01, D09, D10 | 15.25 | Đại trà |
| 15 | 6220206 | CĐ Cộng đồng Kon Tum | D01, D09, D14, D15 | Đại trà | |
| 16 | 7220201 | ĐH KT Kỹ thuật Bình Dương | D01, D08, D10, D15 | 14 | Đại trà |
| 17 | 7220201 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A00, A01, D14, D15 | 21.5 | Đại trà |
| 18 | 7220201 | ĐH Tài chính - Marketing | D01, D72, D78, D96 | 24 | Đại trà |
| 19 | 7220201 | Đại học Nông Lâm HCM | A01, D01, D14, D15 | 21 | Đại trà |
| 20 | 7220201 | ĐH Kỹ thuật CN Thái Nguyên | A00, A01, D01, D07 | 16.0 | Đại trà |
| 21 | 7220201 | Đại học Sài Gòn | D01 | 24.58 | Đại trà |
| 22 | 6220206 | Cao đẳng Công thương HCM | A00, A01, B00, D01 | 14 | Đại trà |
| 23 | 7220201 | Đại học Hồng Đức | A00, D01, D14, D66 | 16.0 | Đại trà |
| 24 | 6220206 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, C00, D01 | Đại trà | |
| 25 | 7220201 | Đại học Đồng Nai | A01, D01 | 21.75 | Đại trà |
| 26 | 7220201 | Đại học Tân Tạo | A01, D01, D07, D08 | 15 | Đại trà |
| 27 | 5220206 | TC Công Nghệ Thông Tin SG | Đại trà | ||
| 28 | 7220201 | Đại học Quảng Bình | D01, D09, D14, D15 | 15 | Đại trà |
| 29 | 7220201 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, D01 | 15.0 | Đại trà |
| 30 | 6220206 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | D01, D02, D03, D04, D05, D06, DD2 | 15 | Đại trà |
| 31 | 7220201 | ĐH Giao Thông Vận Tải HCM | A01, D01, D14, D15 | 24.5 | Đại trà |
| 32 | 7220201 | Đại học Quốc tế HCM | D01, D09, D14, D15 | 25.0 | Đại trà |
| 33 | 6220202 | CĐ Kinh tế Đối ngoại HCM | A00, D01 | 17 | Đại trà |
| 34 | 7220201 | Đại học Luật HCM | D01, D14, D66, D84 | 24.78 | Đại trà |
| 35 | 7220201 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A01, D01, D14, D15 | 15 | Đại trà |
| 36 | 7220201 | Đại học FPT Cần Thơ | Đại trà | ||
| 37 | 7220201 | HV Chính sách & Phát triển | A01, D01, D07, D10 | 32.3 | Đại trà |
| 38 | 7220201 | Đại học Hà Nội | D01 | 35.38 | Đại trà |
| 39 | 7220201 | Học viện Quản lý Giáo dục | A01, D01, D10, D14 | 15 | Đại trà |
| 40 | 7220201 | Đại học Hạ Long | A01, D01, D15, D78 | 18 | Đại trà |
| 41 | 7220201 | Đại học Trưng Vương | D01, D09, D10, D14 | 15 | Đại trà |
| 42 | 7220201 | ĐH Tài chính Ngân hàng HN | A01, D01 | 22.5 | Đại trà |
| 43 | 7220201 | ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN | A01, D01, D09, D14 | 23 | Đại trà |
| 44 | 7220201 | Học viện Tài chính | A01, D01, D07 | 34.4 | Đại trà |
| 45 | 6220206 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | D01, D10 | Đại trà | |
| 46 | 7220201 | Đại học Tây Nguyên | D01, D14, D15, D66 | 16 | Đại trà |
| 47 | 7220201 | Đại học KHXH & NV HCM | D01 | 26.05 | Đại trà |
| 48 | 7220201 | Đại học Hoa Sen | D01, D09, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
| 49 | 7220201V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | D01, D96 | 25.03 | Đại trà |
| 50 | 7220201 | Đại học FPT Cần Thơ | Đại trà | ||
| 51 | 7220201 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, D01, D14, D15 | 18.0 | Đại trà |
| 52 | 7220201 | ĐH Kinh doanh & CN Hà Nội | C00, D01, D09, D66 | 19.0 | Đại trà |
| 53 | 7220201 | Học viện Ngoại giao | A01, D01, D07 | 35.99 | Đại trà |
| 54 | 7220201 | Học viện Nông nghiệp VN | D01, D07, D14, D15 | 20.0 | Đại trà |
| 55 | 6220206 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | Đại trà | ||
| 56 | 7220201 | Đại học Thành Đô | D01, D07, D14, D15 | 16.5 | Đại trà |
| 57 | 7220201 | ĐH Công nghiệp Việt Trì | A01, D01, D14 | 15 | Đại trà |
| 58 | 7220201 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, D01, D78, D90 | 23.85 | Đại trà |
| 59 | 7220201 | Đại học Thái Bình Dương | D01, D14, D66, D84 | 15 | Đại trà |
| 60 | 6220206 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | Đại trà | ||
| 61 | 7220201 | Đại học Bạc Liêu | D01, D09, D14, D78 | 15.0 | Đại trà |
| 62 | 6220206 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | Đại trà | ||
| 63 | 6220206 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch ĐN | Đại trà | ||
| 64 | 6220206 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | Đại trà | ||
| 65 | 7220201 | Đại học Ngoại Thương | D01 | 27.5 | Đại trà |
| 66 | 5220206 | TC Quốc tế Khôi Việt | Đại trà | ||
| 67 | 6220206 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | Đại trà | ||
| 68 | 7220201 | Học viện Ngân hàng | A01, D01, D07, D09 | 24.9 | Đại trà |
| 69 | 7220201 | Đại học Hà Tĩnh | D01, D14, D15, D66 | 15.0 | Đại trà |
| 70 | 7220201 | Đại học Luật Hà Nội | A01, D01 | 24.0 | Đại trà |
| 71 | 7220201 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A01, D01, D14, D96 | 16.0 | Đại trà |
| 72 | 7220201 | Đai học Tôn Đức Thắng | D01, D11 | 33.5 | Đại trà |
| 73 | 7220201 | Đại học Phú Yên | A01, D01, D10, D14 | 16.5 | Đại trà |
| 74 | 7220201 | Đại học Khánh Hòa | A01, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
| 75 | 7220201 | Đại học Quảng Nam | A01, D01, D11, D66 | 14.0 | Đại trà |
| 76 | 7220201 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | A01, D01, D78, D90 | 15.0 | Đại trà |
| 77 | 7220201 | Đại học Công Thương HCM | A01, D01, D09, D10 | 21.0 | Đại trà |
| 78 | 7220201 | Đại học Nguyễn Tất Thành | C00, D01, D14, D15 | 15.0 | Đại trà |
| 79 | 7220201 | ĐH Ngoại ngữ Thái Nguyên | A01, D01, D15, D66 | 23.0 | Đại trà |
| 80 | 7220201 | Đại học Duy Tân | D01, D14, D15, D72 | 14.0 | Đại trà |
| 81 | 7220201 | Đại học Hải Dương | A01, D01, D09, D10 | 15.0 | Đại trà |
| 82 | 7220201 | Đại học Hải Phòng | A01, D01, D06, D15 | 24.0 | Đại trà |
| 83 | 7220201 | Đại học Kinh tế HCM | D01, D96 | 26.3 | Đại trà |
| 84 | 7220201 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D07, D14 | 23.52 | Đại trà |
| 85 | 7220201 | Đại học Sư phạm Hà Nội | D01 | 26.6 | Đại trà |
| 86 | 7220201 | Đại học Mở Hà Nội | D01 | 31.51 | Đại trà |
| 87 | 7220201 | Đại học Công nghiệp HCM | D01, D14, D15, D96 | 22.5 | Đại trà |
| 88 | 7220201 | Đại học Văn Lang | D01, D08, D10 | 16.0 | Đại trà |
| 89 | 7220201 | Đại học Đồng Tháp | D01, D13, D14, D15 | 18.0 | Đại trà |
| 90 | 7220201 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A01, D01, D09, D10 | 36.5 | Đại trà |
Đánh giá năng lực
Ngôn ngữ Anh được coi là ngôn ngữ chính thức của hơn 50 quốc gia trên thế giới và ngày càng phổ biến, vì vậy, giỏi tiếng Anh sẽ tạo ra cho bạn lợi thế rất lớn về công việc trong xu thế hội nhập. Việc lựa chọn ngành Ngôn ngữ Anh chính là một bước khởi đầu quan trọng cho một tương lai đầy thành công. Vì vậy, Zunia hi vọng rằng những thông tin về điểm chuẩn của ngành Ngôn ngữ Anh trên đây sẽ giúp các bạn thí sinh có thêm thông tin về ngành học này. Từ đó, các bạn có thể định hướng nghề nghiệp, cân nhắc lựa chọn môi trường học tập phù hợp với năng lực của bản thân.
TUYỂN SINH
-
Ngôn ngữ Anh
Đại học Ngoại ngữ Huế
Chỉ tiêu: 870 Học phí: 14.100.000 -
Ngôn ngữ Anh
Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Chỉ tiêu: 604 Học phí: 15.000.000 -
Ngôn ngữ Anh
Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Chỉ tiêu: 450 Học phí: 35.000.000 -
Ngôn ngữ Anh
Đại học Bình Dương
Chỉ tiêu: 120 Học phí: 22.000.000 -
Ngôn ngữ Anh
Đại học Ngân hàng HCM
Chỉ tiêu: 300 Học phí: 18.360.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ