Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin của các trường ĐH-CĐ
Công nghệ thông tin (Mã ngành 7480201) là một ngành quan trọng trong sự phát triển và kiến tạo của xã hội toàn cầu, nơi mà mọi người có thể tương tác và liên lạc một cách nhanh chóng và hiệu quả, đặc biệt khi các lĩnh vực đời sống xã hội đang dần được tự động hóa bằng máy móc và công nghệ số. Nhận thấy được xu hướng đó, nhiều bạn thí sinh có nguyện vọng theo đuổi ngành học đầy thách thức và tiềm năng này. Để cung cấp thêm thông tin về ngành Công nghệ thông tin, Zunia xin giới thiệu danh sách điểm chuẩn của một số trường đào tạo uy tín và chất lượng trên địa bàn cả nước.
STT | Mã ngành | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7480201 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | A00, A01, D01, D90 | 16.0 | Đại trà |
2 | 7480201 | Đại học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
3 | 7480201V | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 26.64 | Đại trà |
4 | 7480201 | Đại học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D07 | 15.0 | Đại trà |
5 | 7480201 | Đại học Công Nghệ HCM | A00, A01, C01, D01 | 21.0 | Đại trà |
6 | 7480201 | ĐH Công nghệ TT HCM | A00, A01, D01, D07 | 26.9 | Đại trà |
7 | 7480201 | Đại học Kinh tế Quốc dân | A00, A01, D01, D07 | 35.3 | Đại trà |
8 | 7480201 | Đại học Bách khoa Đà Nẵng | A00, A01 | 25.86 | Đại trà |
9 | 7480201 | Đại học CMC | A00, A01, D01, D90 | 23.0 | Đại trà |
10 | 7480201 | ĐH Kinh tế - Tài chính HCM | A00, A01, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
11 | 7480201 | ĐH Công nghiệp Hà Nội | A00, A01 | 25.19 | Đại trà |
12 | 7480201 | ĐH SP Kỹ thuật Đà Nẵng | A00, A01, D01, D90 | 23.79 | Đại trà |
13 | 7480201 | Đại học Công nghiệp HCM | A00, A01, C01, D90 | 25.25 | Đại trà |
14 | 7480201 | Đại học Phenikaa | A00, A01, D07 | 21.0 | Đại trà |
15 | 7480201 | Đại học Đông Á | A00, A01, D01, D90 | 15.0 | Đại trà |
16 | 7480201 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 25.01 | Đại trà |
17 | 7480201 | Đại học Quốc tế HCM | A00, A01 | 25.0 | Đại trà |
18 | 7480201 | Đại học Khoa học Huế | A00, A01, D01, D07 | 17.5 | Đại trà |
19 | 7480201 | Đại học Công Thương HCM | A00, A01, D01, D07 | 21.0 | Đại trà |
20 | 7480201 | Đại học Mở HCM | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | Đại trà |
21 | 7480201 | ĐH SP Kỹ thuật Nam Định | A00, A01, B00, D01, D06 | 16.0 | Đại trà |
22 | 7480201 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 | 21.85 | Đại trà |
23 | 6480201 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | A00, A01, D01 | 26.5 | Đại trà |
24 | 6480210 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng | A00, A01, D01 | 20 | Đại trà |
25 | 7480201 | Đại học Nông Lâm HCM | A00, A01, D07 | 23.0 | Đại trà |
26 | 7480201 | Đại học Điện lực | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Đại trà |
27 | 7480201 | Đại học Đà Lạt | A00, D07, D90 | 16.0 | Đại trà |
28 | 7480201 | ĐH Công nghệ - ĐHQG HN | A00, A01, D01 | 27.85 | Đại trà |
29 | 7480201 | Đại học Văn Lang | A00, A01, D01, D10 | 16.0 | Đại trà |
30 | 7480201 | Đại học Thành Đô | A00, A01, B00, D01 | 16.5 | Đại trà |
31 | 7480201 | Đại học Quy Nhơn | A00, A01, D01 | 15.0 | Đại trà |
32 | 7480201 | Đại học Sài Gòn | A00, A01 | 23.68 | Đại trà |
33 | 7480201 | Đại học Đại Nam | A00, A01, A10, D84 | 15 | Đại trà |
34 | 7480201 | Đại học Văn Hiến | A00, A01, C01, D01 | 23.51 | Đại trà |
35 | 7480201 | ĐH KT Công nghệ Cần Thơ | A00, A01, C01, D01 | 22.16 | Đại trà |
36 | 7480201 | ĐH Khoa học & Công nghệ HN | A00, A01, A02, D07 | 24.05 | Đại trà |
37 | 7480201 | Học viện Công nghệ BCVT | A00, A01 | 26.59 | Đại trà |
38 | 6480201 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, D01 | 15 | Đại trà |
39 | 6480202 | Cao đẳng Kinh tế HCM | A00, A01, D01 | Đại trà | |
40 | 6480201 | Cao đẳng Công thương HCM | A00, A01, B00, D01 | 12 | Đại trà |
41 | 7480201 | ĐH SP Kỹ thuật Hưng Yên | A00, A01, D01, D07 | 17.5 | Đại trà |
42 | 7480201 | Đại học Hồng Đức | A00, A01, B00, D07 | 16.0 | Đại trà |
43 | 7480201 | Đại học Tiền Giang | A00, A01, D07, D90 | 15.0 | Đại trà |
44 | 7480201 | Đại học Lạc Hồng | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
45 | 7480201 | Đại học Tây Đô | A00, A01, A02, C01 | 15 | Đại trà |
46 | 7480201 | ĐH Công nghệ Đồng Nai | A00, A01 | 15 | Đại trà |
47 | 7480201 | ĐH Công nghệ Miền Đông | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
48 | 7480201 | Đại học Công nghệ Đông Á | A00, A01, A03, C01, D01 | 20 | Đại trà |
49 | 7480201 | Đại học Bình Dương | A00, A09, D01 | 15.0 | Đại trà |
50 | 7480201 | Học viện Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | Đại trà |
51 | 6480201 | CĐ Công nghệ & Thương mại HN | A00, D01 | Đại trà | |
52 | 7480201 | ĐH Giao Thông Vận Tải HCM | A00, A01, D01, D07 | 25.65 | Đại trà |
53 | 7480201 | ĐH SP Kỹ thuật Vĩnh Long | A00, A01, C04, D01 | 16 | Đại trà |
54 | 6480201 | Cao đẳng Công nghệ HCM | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
55 | 7480201 | Đại học TN&MT HCM | A00, A01, B00, D01 | 17.0 | Đại trà |
56 | 6480208 | CĐ Công nghệ thông tin HCM | Đại trà | ||
57 | 6480201 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | Đại trà | ||
58 | 6480208 | CĐ Công nghệ Bách khoa HN | Đại trà | ||
59 | 6480201 | CĐ Kinh tế - Công nghệ HCM | Đại trà | ||
60 | 7480201 | Đại học Gia Định | A00, A01, C01, D01 | 16.25 | Đại trà |
61 | 7480201 | Đại học Sư phạm Hà Nội | A00, A01 | 23.7 | Đại trà |
62 | 6480201 | Cao đẳng Quốc tế Hà Nội | Đại trà | ||
63 | 7480201 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | A00, A01, B00, D01 | 23.0 | Đại trà |
64 | 6480201 | CĐ Kinh tế Công nghệ HN | Đại trà | ||
65 | 7480201 | Đại học Thái Bình Dương | A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 | 15 | Đại trà |
66 | 6480201 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội | Đại trà | ||
67 | 7480201 | Đại học Cần Thơ | A00, A01 | 25.16 | Đại trà |
68 | 7480201 | Học viện Nông nghiệp VN | A00, A01, A09, D01 | 22.0 | Đại trà |
69 | 6480201 | Cao đẳng NOVA | A00, A01, C01, D01 | Đại trà | |
70 | 6480201 | CĐ Công nghệ Thủ Đức | Đại trà | ||
71 | 7480201 | Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
72 | 6480201 | CĐ Bình Minh Sài Gòn | Đại trà | ||
73 | 7480201 | Đại học Xây dựng Hà Nội | A00, A01, D07 | 24.25 | Đại trà |
74 | 7480201 | Đại học Công nghệ GTVT | A00, A01, D01, D07 | 23.1 | Đại trà |
75 | 6480206 | Cao đẳng VHNT&DL Sài Gòn | Đại trà | ||
76 | 6480201 | Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây | Đại trà | ||
77 | 6480202 | Cao đẳng nghề HCM | Đại trà | ||
78 | 6480205 | Cao đẳng Viễn Đông | A00, A01, C01, D01 | Đại trà | |
79 | 6340404 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên | Đại trà | ||
80 | 6480201 | CĐ Kinh tế - Kế hoạch ĐN | Đại trà | ||
81 | 6480202 | Cao đẳng Kỹ nghệ II | A00, A01, D01 | Đại trà | |
82 | 6480201 | CĐ Phương Đông Đà Nẵng | Đại trà | ||
83 | 6480201 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật HCM | Đại trà | ||
84 | 6480201 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật CT | Đại trà | ||
85 | 6480206 | Cao đẳng Công nghiệp Huế | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
86 | 6480202 | Cao đẳng Công nghiệp Huế | A00, A01, B00, D01 | Đại trà | |
87 | 6480201 | CĐ Công nghệ thông tin HCM | Đại trà | ||
88 | 6480202 | Cao đẳng GTVT HCM | A00, A16, D01, D96 | Đại trà | |
89 | 7480201 | ĐH Ngoại ngữ- Tin học HCM | A00, A01, D01, D07 | 16 | Đại trà |
90 | 5480206 | TC Công nghệ & KT Đối ngoại | Đại trà | ||
91 | 7480201 | Đại học Phạm Văn Đồng | A00, A01, D01, D90 | 15 | Đại trà |
92 | 7480201 | Học viện Hàng không VN | A00, A01, D07, D90 | 18 | Đại trà |
93 | 6480202 | CĐ nghề Công nghiệp HN | Đại trà | ||
94 | 7480201 | ĐH SP Kỹ thuật Nam Định | A00, A01, B00, D01, D06 | 16.0 | Đại trà |
95 | 7480201 | ĐH Công nghệ Sài Gòn | A00, A01, C01, D01 | 15 | Đại trà |
96 | 7480201 | Đại học Cửu Long | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
97 | 7480201 | Đại học CN & QL Hữu nghị | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
98 | 7480201 | ĐH Kinh tế CN Long An | A00, B08, C01, C14 | 15 | Đại trà |
99 | 7480201 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 24.5 | Đại trà |
100 | 7480201 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 22.5 | Đại trà |
101 | 7480201 | ĐH Hàng Hải Việt Nam | A00, A01, C01, D01 | 23.5 | Đại trà |
102 | 7480201 | ĐH KT Kỹ thuật Bình Dương | A00, A01, C01, D07 | 14 | Đại trà |
103 | 7480201 | Đại học Đông Đô | A00, A01, A02, D01 | 15 | Đại trà |
104 | 7480201 | ĐH GTVT - Phân hiệu HCM | A00, A01, D07 | 24.54 | Đại trà |
105 | 5480202 | TC Công Nghệ Thông Tin SG | Đại trà | ||
106 | 5480202 | TC Quốc tế Khôi Việt | Đại trà | ||
107 | 7480201 | Đại học Công nghiệp Vinh | A00, A01, D01, D07 | 15 | Đại trà |
108 | 7480201 | Đại học Quảng Bình | A00, A01, A02, D01 | 15 | Đại trà |
109 | 7480203 | Học viện Công nghệ BCVT | A00, A01, D01 | 25.89 | Đại trà |
110 | 7480201 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | A00, A01, D01, D07 | 23.56 | Đại trà |
111 | 6480201 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A00, A01 | 15 | Đại trà |
112 | 6210402 | CĐ Ngoại ngữ & CN Hà Nội | A00, A01, D01 | 15 | Đại trà |
113 | 6480210 | CĐ Cơ giới và Thủy lợi | Đại trà | ||
114 | 5480202 | TC Bách Khoa Sài Gòn | Đại trà | ||
115 | 5480202 | Trung cấp Hồng Hà | Đại trà | ||
116 | 7480201 | Đại học RMIT Việt Nam | Đại trà | ||
117 | 6480202 | CĐ Cơ điện & Xây dựng BN | Đại trà | ||
118 | 7480201 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, C01, D90 | 18.25 | Đại trà |
119 | 7480201 | Đại học Kinh tế Nghệ An | A00, A01, B00, D01 | 18.0 | Đại trà |
120 | 7480201 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | A00, A01, D01, D07 | 22.55 | Đại trà |
121 | 7480201 | Đại học Trưng Vương | A00, A01, A10, D84 | Đại trà | |
122 | 7480201 | ĐH Tài chính Ngân hàng HN | A00, A01, C04, D01 | 23.5 | Đại trà |
123 | 7480201 | ĐH Kinh tế - Kỹ thuật CN | A00, A01, C01, D01 | 24 | Đại trà |
124 | 6480201 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | A01, D01 | Đại trà | |
125 | 7480201 | Đại học Tây Nguyên | A00, A01 | 15 | Đại trà |
126 | 7480201 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh | A00, A01, B00, D01 | 16 | Đại trà |
127 | 7480201 | Đại học Hà Nội | A01, D01 | 24.7 | Đại trà |
128 | 7480201 | Đại học An Giang | A00, A01, C01, D01 | 22.3 | Đại trà |
129 | 7480201 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh | A00, A09, C01, D01 | 15 | Đại trà |
130 | 6480201 | Cao đẳng Văn Lang Sài Gòn | Đại trà | ||
131 | 7480201 | ĐH Công nghiệp Việt Trì | A00, A01, D01 | 15 | Đại trà |
132 | 7480209 | Trường Quốc tế - ĐHQG HN | A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24 | 22.25 | Đại trà |
133 | 7480201 | Đại học Bạc Liêu | A00, A01, D07, D90 | 15.0 | Đại trà |
134 | 7480201 | Đại học Tây Bắc | A00, A01, A02, D01 | 15.0 | Đại trà |
135 | 7480201 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | A00, A01, D01, D09 | 18.5 | Đại trà |
136 | 7480201 | Đại học Trà Vinh | A00, A01, C01, D07 | 15.0 | Đại trà |
137 | 7480201 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 23.5 | Đại trà |
138 | 7480201 | Đại học CNTT&TT Việt Hàn | A00, A01, D01, D90 | 23.0 | Đại trà |
139 | 5480206 | Trung cấp Sài Gòn | Đại trà | ||
140 | 7480201 | Đại học Hà Tĩnh | A00, A01, A02, A09 | 15.0 | Đại trà |
141 | 7480206 | Đại học Mỏ - Địa chất | A00, C04, D01, D10 | 16.0 | Đại trà |
142 | 7480201 | Đại học Kiên Giang | A00, A01, D01, D07 | 14.0 | Đại trà |
143 | 5480201 | CĐ Bách Khoa Tây Nguyên | Đại trà | ||
144 | 7480201 | Đại học Phú Yên | A00, A01, D01 | 16.5 | Đại trà |
145 | 7480201 | Đại học Quảng Nam | A00, A01, C14, D01 | 14.0 | Đại trà |
146 | 7480201 | ĐH Công nghệ Vạn Xuân | A00, A01, A16, D90 | 15.0 | Đại trà |
147 | 7480201 | ĐH Công nghiệp Việt-Hung | A00, A01, C01, D01 | 15.0 | Đại trà |
148 | 7480201 | Đại học Gia Định | A00, A01, C00, C01, D01 | 18.0 | Đại trà |
149 | 7480201 | ĐH Công nghệ TT HCM | A00, A01, D01, D06, D07 | 25.9 | Đại trà |
150 | 7480201 | Đại học CNTT&TT Thái Nguyên | A00, C01, C14, D01 | 16.0 | Đại trà |
151 | 7480201 | Đại học Hải Dương | A00, A01, D01 | 15.0 | Đại trà |
152 | 7480201 | Đại học Hòa Bình | A00, A01, C01, D01 | 15.0 | Đại trà |
153 | 7329001 | Đại học Hòa Bình | A00, A01, C01, D01 | 15.0 | Đại trà |
154 | 7480201 | ĐH Lao động - Xã hội | A00, A01, D01 | 23.1 | Đại trà |
155 | 7480201 | Đại học Mở Hà Nội | A00, A01, D01 | 23.38 | Đại trà |
156 | 7480201 | ĐH Khoa học Tự nhiên HCM | A00, A01, B08, D07 | 26.0 | Đại trà |
157 | 7480201 | Đại học Võ Trường Toản | A00, A01, D01, D07 | 15.0 | Đại trà |
158 | 7480201QT | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 15 | Đại trà |
159 | 7480201QA | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 15 | Đại trà |
160 | 7480201A | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 26.64 | Đại trà |
161 | 7480201N | ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM | A00, A01, D01, D90 | 26.64 | Đại trà |
132
A00, A01, D01, D03, D06, D07, D23, D24
22.25
Đại trà
Đại trà
158
A00, A01, D01, D90
15
Đại trà
Đại trà
159
A00, A01, D01, D90
15
Đại trà
Đại trà
Đánh giá năng lực
Việc tham khảo điểm chuẩn về ngành học mình quan tâm giữa các trường đại học, cao đẳng khác nhau là vô cùng cần thiết trong quá trình chọn ngành và chọn trường phù hợp với năng lực của bản thân, đặc biệt là đối với ngành có tính cạnh tranh cao như Công nghệ thông tin. Hi vọng rằng các bạn thí sinh đã tìm thấy thông tin hữu ích về ngành học này thông qua nội dung điểm chuẩn được tổng hợp trên đây, từ đó có thể lựa chọn được ngôi trường phù hợp.
TUYỂN SINH
-
Công nghệ thông tin
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Chỉ tiêu: 300 Học phí: 55.000.000 -
Công nghệ thông tin
Đại học Nguyễn Tất Thành
Chỉ tiêu: Học phí: 30.000.000 -
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7480201V - Đại học chính quy)
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật HCM
Chỉ tiêu: 254 Học phí: 32.600.000 -
Công nghệ thông tin
Đại học Hoa Sen
Chỉ tiêu: Học phí: 75.000.000 -
Công nghệ thông tin
Đại học Công Nghệ HCM
Chỉ tiêu: 1.300 Học phí: 17.000.000 - Xem tất cả
THÔNG TIN
ĐIỂM CHUẨN NGÀNH
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Tài chính - Ngân hàng của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh doanh quốc tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Marketing của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kế toán của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bất động sản của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Quản trị nhân lực của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Bảo hiểm của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kinh tế của các trường ĐH-CĐ
-
Điểm chuẩn ngành Kiểm toán của các trường ĐH-CĐ